| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu (zł) | Wartość dofinansowania (zł) | Data podpisania umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktywni na rynku pracy! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Konstytucyjna 42c, 92-208 Łódź | 1 419 184,51 | 1 348 225,28 | 2017-01-03 |
| 2 | NOWY START NA RYNKU PRACY | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź | 1 272 688,39 | 1 209 053,39 | 2017-01-03 |
| 3 | Postaw na rozwój! | WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK | ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-600 Chodzież | 3 756 329,64 | 3 568 513,15 | 2017-01-03 |
| 4 | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - program aktywizacji osób bez pracy po 29 roku życia | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa | 985 756,65 | 936 468,81 | 2017-01-04 |
| 5 | Nowa szansa, lepsze jutro 2 | AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ | ul. Gubińska 8, 54-434 Wrocław | 1 709 533,44 | 1 624 056,77 | 2017-01-09 |
| 6 | Szansa na zatrudnienie | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 907 829,25 | 862 437,79 | 2017-01-09 |
| 7 | Zawodowo aktywni! | EUROSOLUTIONS JAN DYMEK | ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież | 1 826 030,40 | 1 734 728,88 | 2017-01-11 |
| 8 | Akademia aktywności | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin | 1 383 436,80 | 1 312 743,18 | 2017-01-11 |
| 9 | Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! | EURODORADZTWO SP. Z O.O. | ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E bud.F, 61-131 Poznań | 1 580 582,40 | 1 501 553,28 | 2017-01-12 |
| 10 | Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem | EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW | ul. Strzegomska 206, 54-432 Wrocław | 1 998 372,96 | 1 898 454,31 | 2017-01-12 |
| 11 | Aktywni, bo pracujący ! | LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL | Konstantynów 1H/ 304 20-708 Lublin | 997 437,00 | 947 565,00 | 2017-01-12 |
| 12 | KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj. łódzkim | CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE "CENTAUREA" WOJCIECH FRYCZ | ul. Julianowska 7A, 91-473 Łódź | 495 233,55 | 470 471,87 | 2017-01-16 |
| 13 | Profesjonalna Opiekunka 50+ | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 4FUTURE | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 703 135,04 | 1 617 978,29 | 2017-01-19 |
| 14 | Aktywizacja - Twoja szansa | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk | 1 613 664,00 | 1 532 980,00 | 2017-01-20 |
| 15 | Twój cel -PRACA! | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin | 1 738 939,68 | 1 651 992,68 | 2017-01-20 |
| 16 | Kierunek: aktywność zawodowa | FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO | ul. Strzelecka 27, 61-846 Poznań | 1 458 792,72 | 1 383 192,72 | 2017-01-26 |
| 17 | ZNÓW AKTYWNI - powrót na rynek pracy | NS KONSULTING | ul. Skromna 5, 20-704 Lublin | 1 889 657,86 | 1 795 174,97 | 2017-01-30 |
W styczniu 2017 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16, który dotyczy wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. W ramach tego programu zrealizowano szereg projektów, które różnią się zarówno tytułami, jak i wartościami dofinansowania. Projekty takie jak "Aktywni na rynku pracy!"
oraz "NOWY START NA RYNKU PRACY" otrzymały dofinansowanie odpowiednio 1 348 225,28 zł i 1 209 053,39 zł, co pokazuje dużą różnorodność podmiotów, które zaangażowały się w poprawę sytuacji na rynku pracy. Wartości projektów wahały się od 495 233,55 zł do 3 756 329,64 zł. Wiele z nich koncentruje się na rozwoju kompetencji oraz wsparciu zawodowym, co jest istotne w kontekście potrzeb osób bezrobotnych.
Projekty były realizowane przez różne organizacje, takie jak FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 4FUTURE czy POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE. Dzięki temu programowi możliwe jest poprawienie sytuacji zawodowej wielu osób, co pozytywnie wpłynie na lokalne społeczności oraz rozwój regionu.
Każdy z projektów miał na celu zminimalizowanie barier w dostępie do pracy i aktywizację osób, które mogłyby korzystać z dodatkowej pomocy. Program ten stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej wśród osób po 29 roku życia.