| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.02.02-10-B005/18 | HRP Care | Łódź - Miasto (Tele)Opieki | 5 218 780,50 zł | 4 633 180,50 zł | 32,50 | 69,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.09.02.02-10-B002/18 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Opieka na piątkę | 969 240,00 zł | 872 316,00 zł | 30,00 | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | RPLD.09.02.02-10-B004/18 | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Bezpieczna Starość" | Optymalizacja usług medyczno – opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki. | 1 296 048,00 zł | 1 161 836,00 zł | 30,00 | 65,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 4. | RPLD.09.02.02-10-B006/18 | Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. | Najlepsza opieka w domu - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych z Medycyną Grabieniec | 1 037 256,45 zł | 933 530,80 zł | 30,00 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 5. | 3. | RPLD.09.02.02-10-B014/18 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 972 115,86 zł | 1 763 783,86 zł | 27,50 | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | 4. | RPLD.09.02.02-10-B016/18 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych | 1 326 930,08 zł | 1 176 235,01 zł | 26,25 | 66,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | RPLD.09.02.02-10-B008/18 | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów. | 1 786 680,00 zł | 1 607 256,00 zł | 26,25 | 72,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 8. | 5. | RPLD.09.02.02-10-B013/18 | Maria Cicha | Pielęgniarska opieka w domu | 1 135 345,30 zł | 1 020 959,86 zł | 25,00 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 9. | RPLD.09.02.02-10-B015/18 | Twoja Klinika Sp.z o.o. | Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego | 610 650,00 zł | 549 570,00 zł | 25,00 | 82,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 10. | 6. | RPLD.09.02.02-10-B001/18 | Hanna Chęcińska-Ogaza | Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udrze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn. | 962 937,50 zł | 866 487,50 zł | 23,75 | 61,00 | Wybrany do dofinansowania |
Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu obejmuje różnorodne inicjatywy skupiające się na opiece zdrowotnej i wsparciu mieszkańców. Projekt 'Łódź - Miasto (Tele)Opieki', realizowany przez HRP Care, otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 633 180,50 zł, z całkowitą wartością 5 218 780,50 zł. 'Opieka na piątkę' od Akademii Zdrowia zyskała 872 316,00 zł na projekt o wartości 969 240,00 zł.
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny 'Bezpieczna Starość' również został wybrany do dofinansowania, z kwotą 1 161 836,00 zł przy wartości 1 296 048,00 zł. Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. uzyskała 933 530,80 zł na projekt związany z kompleksowym wsparciem osób niesamodzielnych.
Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny zainwestuje 1 763 783,86 zł w projekt skierowany do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. UNIPOLIMED SP Z O.O. uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 176 235,01 zł na świadczenia zdrowotne dla osób niesamodzielnych. Pabianickie Centrum Medyczne zyskało 1 607 256,00 zł na program długoterminowej opieki.
Maria Cicha i Twoja Klinika Sp. z o.o. również znalazły się wśród beneficjentów, z dofinansowaniem na odpowiednio 1 020 959,86 zł i 549 570,00 zł.
Ostatnim projektem na liście jest kompleksowa pomoc medyczna dla osób po udarze, której beneficjentka, Hanna Chęcińska-Ogaza, uzyskała dofinansowanie 866 487,50 zł. Wszystkie projekty charakteryzują się znaczącym wsparciem dla lokalnych społeczności i osób wymagających opieki.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu z Poddziałania IX.2.2 (2_2017).pdf:
Załącznik zawiera informację o składzie Komitetu Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17. Kluczowym punktem jest lista członków KOP, w tym przewodniczącej, zastępcy oraz sekretarzy, z podziałem na IOK WUP i IOK ZIT.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.