| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.02.01-10-B059/18 | Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim | PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych | 7 281 455,79 zł | 6 537 207,61 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | RPLD.09.02.01-10-B058/18 | Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim. | 6 318 904,33 zł | 5 643 317,59 zł | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | RPLD.09.02.01-10-B061/18 | Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie | Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim | 1 737 468,96 zł | 1 506 154,96 zł | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | RPLD.09.02.01-10-B060/18 | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska | Skierniewicki CUŚ | 2 259 029,37 zł | 1 978 773,12 zł | 72,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | 5 | RPLD.09.02.01-10-B063/18 | Powiat Kutnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie | Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Kutnowskiego | 6 325 668,89 zł | 5 678 809,49 zł | 60,50 | Wybrany do dofinansowania |
Korekcja formularza w generatorze wniosków spowodowała zmiany w wartości całkowitej i kwocie dofinansowania w projekcie nr 4. W ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 dofinansowanie otrzymały następujące projekty: 1) Powiat Piotrkowski z projektem "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" na łączną wartość 7 281 455,79 zł i kwotę dofinansowania 6 537 207,61 zł, z 78,50 punktami. 2) Powiat Zgierski - "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim" na wartości 6 318 904,33 zł, kwota dofinansowania wynosi 5 643 317,59 zł, osiągając 76,00 punktów.
3) Gmina Osjaków z projektem "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim" o wartości 1 737 468,96 zł i dofinansowaniu 1 506 154,96 zł, zdobyła 75,00 punktów. 4) Stowarzyszenie Wspólna Troska z "Skierniewickim CUŚ" na 2 259 029,37 zł i dofinansowaniu 1 978 773,12 zł z wynikiem 72,50 punktów.
5) Powiat Kutnowski - "Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Kutnowskiego" z łączną wartością 6 325 668,89 zł oraz dofinansowaniem 5 678 809,49 zł, uzyskało 60,50 punktów. Wszystkie wymienione projekty zostały wybrane do dofinansowania.