| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.01.02-10-0024/18 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Praca w Twoich rękach! | 1 470 204,36 zł | 1 392 204,36 zł | 60,00 | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | RPLD.09.01.02-10-0025/18 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij się od wykluczenia | 2 422 910,16 zł | 2 301 764,65 zł | 60,00 | 69,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 3. | 2. | RPLD.09.01.02-10-0007/18 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Zawodowców 2 | 978 209,33 zł | 929 259,33 zł | 48,58 | 79,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 3. | RPLD.09.01.02-10-0022/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOMowa zmiana! | 965 947,50 zł | 917 650,12 zł | 47,33 | 72,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 4. | RPLD.09.01.02-10-0015/18 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Od (Ważni) społecznie i zawodowo ! | 860 527,35 zł | 817 500,98 zł | 46,72 | 70,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | 5. | RPLD.09.01.02-10-0030/18 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Spełniaj marzenia | 918 722,50 zł | 872 786,38 zł | 42,98 | 78,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | 6. | RPLD.09.01.02-10-0029/18 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie | 3 449 356,00 zł | 3 275 756,00 zł | 41,19 | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | 7. | RPLD.09.01.02-10-0010/18 | Fundacja Diabeciaki | Osoby chorujące na cukrzyce - edukatorami zdrowotnymi | 770 409,75 zł | 731 909,75 zł | 39,29 | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
W konkursie nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 wybrano projekty do dofinansowania, które zostały szczegółowo ocenione pod kątem ich zgodności ze Strategią ZIT oraz pod względem formalno-merytorycznym. Na liście beneficjentów znalazło się m.in. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektem "Praca w Twoich rękach! ", otrzymując dofinansowanie w wysokości 1 392 204,36 zł.
Fundacja Uwolnienie, realizująca projekt "Uwolnij się od wykluczenia", zdobyła dofinansowanie w wysokości 2 301 764,65 zł. Caritas Archidiecezji Łódzkiej również uzyskał wsparcie dla projektu "Akademia Zawodowców 2" w kwocie 929 259,33 zł. STOWARZYSZENIE PROREW z projektem "PrzeŁOMowa zmiana!"
otrzymało 917 650,12 zł. FOCUS TRAINING dofinansował projekt "Od (Ważni) społecznie i zawodowo!" kwotą 817 500,98 zł.
WALL JOBS Sp. z o.o. przeszło pozytywnie z projektem "Spełniaj marzenia" i otrzymało 872 786,38 zł. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" zdobyło 3 275 756,00 zł dla projektu "Zakład Aktywności Zawodowej 'Ja-Ty-My' filia w Tuszynie".
Fundacja Diabeciaki uzyskała 731 909,75 zł w projekcie "Osoby chorujące na cukrzycę - edukatorami zdrowotnymi". Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania, co potwierdza ich pozytywne oceny w obu kryteriach.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP IX.1.2 (1_2018).pdf:
Załącznik przedstawia skład Komitetu Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18, zawierający listę pracowników oraz ich role. Najważniejszym punktem jest określenie przewodniczących i sekretarzy konkretnego KOP oraz ich członków, co jest kluczowe dla prawidłowej oceny projektów w obszarze ZIT.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.