| L.p. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1. | "Nowy start" | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | ul. Organizacji Katyń 15 98-200 Sieradz | 1 837 693,20 | 1 745 808,54 | 04.05.2017 |
| 2. | "Akademia aktywności " | EDUFIN Sp. z o.o. | ul. M. Reja 2/2 63-300 Pleszew | 1 181 091,46 | 1 122 036,89 | 04.05.2017 |
| 3. | "Aktywność - pierwszy krok do sukcesu" | "O.K. Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin | 1 735 846,03 | 1 649 053,72 | 04.05.2017 |
| 4. | "Nie! - dla wykluczenia" | Vivid Consulting Sp. z o.o. | ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław | 1 268 401,25 | 1 204 981,18 | 04.05.2017 |
| 5. | "Skuteczna integracja społeczno-zawodowa - Bądź aktywny" | Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński | ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin | 1 782 781,63 | 1 693 642,54 | 04.05.2017 |
| 6. | "Pokonaj wykluczenie - podejmij zatrudnienie" | Navigator International Sp.z o.o. | Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 1 360 788,77 | 1 292 749,33 | 04.05.2017 |
| 7. | "Aktywizacja w stronę zatrudnienia" | Stowarzyszenie PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce | 1 940 941,44 | 1 843 894,36 | 05.05.2017 |
| 8. | "Nowa szansa - lepsze jutro!" | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | ul. abpa A. Baraniaka 88E budynek F 61-131 Poznań | 914 417,00 | 868 696,00 | 08.05.2017 |
| 9. | "CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III" | Fundacja UWOLNIENIE | ul. Inowrocławska 5 A 91-020 Łódź | 1 376 863,20 | 1 077 667,20 | 09.05.2017 |
| 10. | "Krok do samodzielności!" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-358 Szczecin | 1 600 868,16 | 1 492 868,16 | 09.05.2017 |
| 11. | "Aktywni na przekór barierom" | Międzynarodowe Centrum Doskonalnenia Kadr Sp. z o.o. | ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk | 1 756 495,87 | 1 668 671,07 | 09.05.2017 |
| 12. | „AKCJA: AKTYWIZACJA!" | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | ul. Stanisława Małachowskiego 2B 64-800 Chodzież | 1 875 354,00 | 1 781 586,30 | 09.05.2017 |
| 13. | „Zmiana na lepsze" | Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" | ul. Jagiellońska 3 64-800 Chodzież | 1 815 596,26 | 1 724 816,44 | 09.05.2017 |
| 14. | "Czas na pracę" | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | ul. Słowackiego 4 26-340 Drzewica | 440 040,00 | 418 038,00 | 10.05.2017 |
| 15. | "Wachlarz możliwości" | NCG-NEW CONSULTING GROUP Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 978 637,50 | 929 705,50 | 10.05.2017 |
| 16. | „Czas na aktywność!" | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Olszanka 21 D 23-110 Krzczonów | 635 211,60 | 603 451,02 | 11.05.2017 |
| 17. | "Na dobrej drodze do zatrudnienia" | Nestor Group Bartosz Berkowski | ul. Rynek 39-40 58 - 100 Świdnica | 871 860,00 | 828 267,00 | 11.05.2017 |
| 18. | "Program aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Łódzki " | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | ul. Nawrot 94/96 90-040 Łódź | 159 678,75 | 135 215,97 | 11.05.2017 |
| 19. | "Stawiam na samodzielność!" | TEB Edukacja Sp. z o.o. | al. Niepodległości 2 61-874 Poznań | 1 901 235,84 | 1 806 174,04 | 12.05.2017 |
| 20. | "Strefa aktywizacji" | Fundacja AKME | ul. Grzybowa 4 62-006 Bogucin | 3 609 489,36 | 3 429 014,89 | 22.05.2017 |
| 21. | "Fabryka szans" | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | ul. Sosnowa 4 64-850 Ługi Ujskie | 975 392,50 | 926 622,87 | 22.05.2017 |
| 22. | "Wygraj przyszłość!" | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15 64-850 Ujście | 1 866 897,60 | 1 773 552,72 | 23.05.2017 |
| 23. | "Lepsze jutro !!! " | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | ul. Różana Droga 1a 64-920 Piła | 1 828 593,60 | 1 737 163,92 | 23.05.2017 |
| 24. | "Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" | Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP | ul. Armii Krajowej 14/9 81-382 Gdynia | 958 659,88 | 910 726,88 | 23.05.2017 |
| 25. | „Nie daj się wykluczyć!" | CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA | ul. Racławicka 42 m 70 02-601 Warszawa | 1 319 769,60 | 1 253 781,12 | 26.05.2017 |
| 26. | „Aktywni w życiu!" | Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp. z o.o. | ul. Kuźnicza 19/3 60-241 Poznań | 982 139,40 zł | 932 239,40 zł | 29.05.2017 |
| 27. | „KIS Radomsko – W kierunku zmiany | Miasto Radomsko / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku | ul. Kościuszki 10 97-500 Radomsko | 1 587 624,00 | 1 349 480,40 | 30.05.2017 |
W maju 2017 roku podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem w Województwie Łódzkim. Projekty miały różne tytuły i beneficjentów, obejmując stowarzyszenia oraz fundacje. Wartości projektów wahały się od kilkuset tysięcy do ponad trzech milionów złotych.
Większość umów została zawarta 4 maja 2017 roku. Wśród projektów pojawiły się inicjatywy takie jak „Nowy start”, „Akademia aktywności”, czy „Czas na aktywność!”. Wiele z projektów miało na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym naciskiem na aktywizację zawodową.
Wartość dofinansowania dla większości inicjatyw przekraczała milion złotych. Projekty starały się podnieść umiejętności uczestników, a ich realizacja miała zredukować ryzyko wykluczenia społecznego. Całkowity zasięg wsparcia skierowanego do osób w potrzebie wynosił wiele milionów złotych.
Data zakończenia umów w wielu przypadkach była przewidziana na koniec 2018 roku. Kolejne projekty były realizowane w różnych lokalizacjach, łącznie z większymi ośrodkami miejskimi. Dofinansowanie miało na celu pełniejsze włączenie społeczno-ekonomiczne oraz zminimalizowanie marginalizacji uczestników.
W ramach programów oferowano różnorodne formy wsparcia, jak np. szkolenia, warsztaty czy doradztwo zawodowe. Projekty przyciągnęły wiele organizacji działających na rzecz osób z trudnościami w dostępie do pracy.