Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 05.04.2018 r.)

 Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(stan na 5 kwietnia 2018 r.)

 
Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.02.01-10-A004/16-00 POWIAT PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2016-11-15 2016-12-19 890 050,00 755 750,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0036/16-00 BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA 2017-01-04 2017-03-24 985 756,65 936 468,81
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0089/16-00 EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW 2017-01-12 2017-06-09 1 998 372,96 1 898 454,31
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0075/16-00 EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 2017-01-11 2017-06-27 1 826 030,40 1 734 728,88
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0077/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-01-03 2017-06-27 3 756 329,64 3 568 513,15
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0037/16-00 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 2017-05-15 2017-07-04 1 393 911,60 1 322 036,60
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C059/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-05-09 2017-07-28 1 875 354,00 1 781 586,30
RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 RPLD.08.03.01-10-0061/15-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2016-08-23 2017-08-04 3 664 739,50 3 626 902,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0030/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO" 2017-03-20 2017-09-04 1 958 693,76 1 860 759,07
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/ RPLD.09.01.01-10-C017/16-00 NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI 2017-05-11 2017-09-27 871 860,00 828 267,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C005/16-00 EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-29 2017-10-25 982 139,40 932 239,40
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C061/16-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-23 2018-01-08 1 828 593,60 1 737 163,92
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C071/16-00 CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA 2017-05-23 2018-01-22 1 866 897,60 1 773 552,72
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 RPLD.09.01.01-10-B067/17-00 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-09-13 2018-03-19 1 004 324,58 954 108,35
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 RPLD.09.01.02-10-0029/17-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-12-14 2018-03-28 1 719 476,88 1 633 503,04
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C073/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO" 2017-05-09 2018-04-05 1 815 596,26 1 724 816,44

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 28.03.2018 r.)

Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(stan na 28 marca 2018 r.)

 
Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.02.01-10-A004/16-00 POWIAT PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2016-11-15 2016-12-19 890 050,00 755 750,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0036/16-00 BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA 2017-01-04 2017-03-24 985 756,65 936 468,81
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0089/16-00 EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW 2017-01-12 2017-06-09 1 998 372,96 1 898 454,31
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0075/16-00 EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 2017-01-11 2017-06-27 1 826 030,40 1 734 728,88
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0077/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-01-03 2017-06-27 3 756 329,64 3 568 513,15
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0037/16-00 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 2017-05-15 2017-07-04 1 393 911,60 1 322 036,60
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C059/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-05-09 2017-07-28 1 875 354,00 1 781 586,30
RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 RPLD.08.03.01-10-0061/15-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2016-08-23 2017-08-04 3 664 739,50 3 626 902,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0030/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO" 2017-03-20 2017-09-04 1 958 693,76 1 860 759,07
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/ RPLD.09.01.01-10-C017/16-00 NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI 2017-05-11 2017-09-27 871 860,00 828 267,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C005/16-00 EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-29 2017-10-25 982 139,40 932 239,40
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C061/16-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-23 2018-01-08 1 828 593,60 1 737 163,92
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C071/16-00 CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA 2017-05-23 2018-01-22 1 866 897,60 1 773 552,72
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 RPLD.09.01.01-10-B067/17-00 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-09-13 2018-03-19 1 004 324,58 954 108,35
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 RPLD.09.01.02-10-0029/17-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-12-14 2018-03-28 1 719 476,88 1 633 503,04

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 22.01.2018 r.)

 Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(stan na 22 stycznia 2018 r.)


 
Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.02.01-10-A004/16-00 POWIAT PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2016-11-15 2016-12-19 890 050,00 755 750,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0036/16-00 BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA 2017-01-04 2017-03-24 985 756,65 936 468,81
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0089/16-00 EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW 2017-01-12 2017-06-09 1 998 372,96 1 898 454,31
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0075/16-00 EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 2017-01-11 2017-06-27 1 826 030,40 1 734 728,88
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0077/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-01-03 2017-06-27 3 756 329,64 3 568 513,15
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0037/16-00 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 2017-05-15 2017-07-04 1 393 911,60 1 322 036,60
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C059/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-05-09 2017-07-28 1 875 354,00 1 781 586,30
RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 RPLD.08.03.01-10-0061/15-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2016-08-23 2017-08-04 3 664 739,50 3 626 902,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0030/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO" 2017-03-20 2017-09-04 1 958 693,76 1 860 759,07
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/ RPLD.09.01.01-10-C017/16-00 NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI 2017-05-11 2017-09-27 871 860,00 828 267,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C005/16-00 EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-29 2017-10-25 982 139,40 932 239,40
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C061/16-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-23 2018-01-08 1 828 593,60 1 737 163,92
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C071/16-00 CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA 2017-05-23 2018-01-22 1 866 897,60 1 773 552,72

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 19.03.2018 r.)

Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(stan na 19 marca 2018 r.)

 
Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.02.01-10-A004/16-00 POWIAT PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2016-11-15 2016-12-19 890 050,00 755 750,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0036/16-00 BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA 2017-01-04 2017-03-24 985 756,65 936 468,81
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0089/16-00 EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW 2017-01-12 2017-06-09 1 998 372,96 1 898 454,31
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0075/16-00 EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 2017-01-11 2017-06-27 1 826 030,40 1 734 728,88
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0077/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-01-03 2017-06-27 3 756 329,64 3 568 513,15
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0037/16-00 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 2017-05-15 2017-07-04 1 393 911,60 1 322 036,60
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C059/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-05-09 2017-07-28 1 875 354,00 1 781 586,30
RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 RPLD.08.03.01-10-0061/15-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2016-08-23 2017-08-04 3 664 739,50 3 626 902,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0030/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO" 2017-03-20 2017-09-04 1 958 693,76 1 860 759,07
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/ RPLD.09.01.01-10-C017/16-00 NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI 2017-05-11 2017-09-27 871 860,00 828 267,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C005/16-00 EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-29 2017-10-25 982 139,40 932 239,40
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C061/16-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-23 2018-01-08 1 828 593,60 1 737 163,92
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C071/16-00 CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA 2017-05-23 2018-01-22 1 866 897,60 1 773 552,72
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 RPLD.09.01.01-10-B067/17-00 WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-09-13 2018-03-19 1 004 324,58 954 108,35

Zbiorcza informacja dotycząca rozwiązanych umów (stan na 08.01.2018 r.)

Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację dotyczącą rozwiązanych umów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

(stan na 8 stycznia 2018 r.)

 
Numer konkursu Numer umowy Nazwa beneficjenta Data podpisania umowy Data rozwiązania umowy Wartość ogółem Dofinansowanie
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.09.02.01-10-A004/16-00 POWIAT PIOTRKÓW TRYBUNALSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 2016-11-15 2016-12-19 890 050,00 755 750,00
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0036/16-00 BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA 2017-01-04 2017-03-24 985 756,65 936 468,81
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0089/16-00 EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW 2017-01-12 2017-06-09 1 998 372,96 1 898 454,31
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0075/16-00 EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 2017-01-11 2017-06-27 1 826 030,40 1 734 728,88
RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 RPLD.08.02.01-10-0077/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-01-03 2017-06-27 3 756 329,64 3 568 513,15
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0037/16-00 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR" 2017-05-15 2017-07-04 1 393 911,60 1 322 036,60
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C059/16-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2017-05-09 2017-07-28 1 875 354,00 1 781 586,30
RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 RPLD.08.03.01-10-0061/15-00 WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 2016-08-23 2017-08-04 3 664 739,50 3 626 902,52
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 RPLD.09.01.02-10-0030/16-00 STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO" 2017-03-20 2017-09-04 1 958 693,76 1 860 759,07
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/ RPLD.09.01.01-10-C017/16-00 NESTOR GROUP BARTOSZ BERKOWSKI 2017-05-11 2017-09-27 871 860,00 828 267,00
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C005/16-00 EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO-DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-29 2017-10-25 982 139,40 932 239,40
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 RPLD.09.01.01-10-C061/16-00 CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2017-05-23 2018-01-08 1 828 593,60 1 737 163,92