| Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0001/17 | FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE | "Prawo do pomocy" - świetlica terapeutyczna dla dzieci po traumie | 1 033 857,94 zł | 976 457,94 zł | 87,00 | Pozytywny |
| 2. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0007/17 | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo | 1 758 627,84 zł | 1 670 696,45 zł | 82,50 | Pozytywny |
| 3. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0002/17 | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" | KROK NAPRZÓD | 461 400,00 zł | 429 800,00 zł | 74,50 | Pozytywny |
| 4. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0005/17 | Przychodnia Rehabilitacyjna Sojczyńskiego Spółka z o.o. | INTERMEDICUS - Kompleksowy program pomocy rodzinom DZIAŁAMY RAZEM | 1 866 181,20 zł | 1 679 563,08 zł | 72,50 | Pozytywny |
| 5. | EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0003/17 | Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM | "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" | 2 905 273,75 zł | 2 757 925,75 zł | 70,00 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17
Lista projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych w Łódzkim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 obejmuje pięć projektów. Pierwszy, realizowany przez FUNDACJĘ SŁONIE NA BALKONIE, dotyczy terapeutycznej świetlicy dla dzieci po traumie z całkowitą wartością 1 033 857,94 zł, otrzymując dofinansowanie w wysokości 976 457,94 zł i 87 punktów. Drugi projekt, "Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo", złożony przez Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse", ma wartość 1 758 627,84 zł i uzyskał dofinansowanie 1 670 696,45 zł oraz 82,5 punktu.
Kolejny projekt "KROK NAPRZÓD" od Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego "Mocni w Duchu" opiewa na 461 400,00 zł, z kwotą dofinansowania 429 800,00 zł oraz 74,5 punktów. Projekt "INTERMEDICUS - Kompleksowy program pomocy rodzinom DZIAŁAMY RAZEM", zgłoszony przez Przychodnię Rehabilitacyjną Sojczyńskiego, ma wartość 1 866 181,20 zł, z dofinansowaniem 1 679 563,08 zł i 72,5 punktu.
Ostatni projekt, "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" od Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, ma wartość 2 905 273,75 zł, z dofinansowaniem w wysokości 2 757 925,75 zł oraz 70 punktów. Wszystkie projekty uzyskały pozytywny status oceny.