| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
| 1 | 1 | RPLD.08.03.04-10-0009/19 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi | 1 994 441,08 zł | 94,50 |
| 2 | 2 | RPLD.08.03.04-10-0005/19 | Łódź Art Center | BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi | 2 015 121,45 zł | 88,50 |
| 3 | 3 | RPLD.08.03.04-10-0003/19 | Fundacja AKME | Łódzka droga do przedsiębiorczości | 1 982 283,09 zł | 86,50 |
| 4 | 4 | RPLD.08.03.04-10-0004/19 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja | 2 024 816,45 zł | 85,50 |
| 5 | RPLD.08.03.04-10-0008/19 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 4 888 256,76 zł | 85,50 | |
| 6 | 5 | RPLD.08.03.04-10-0001/19 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Łódzka Rewita III | 1 427 136,17 zł | 76,50 |
| 7 | 6 | RPLD.08.03.04-10-0006/19 | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi | Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi | 1 788 807,15 zł | 73,50 |
| 8 | 7 | RPLD.08.03.04-10-0002/19 | HRP Group Sp. z o.o. | Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi | 12 379 215,77 zł | 70,00 |
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 przekazano do etapu negocjacji osiem projektów mających na celu wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Fundacja Innowacja i Wiedza z projektem "ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" wnioskowała o kwotę 1 994 441,08 zł, zdobywając 94,50 punktów. Łódź Art Center prezentuje projekt "BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi" z wnioskiem o 2 015 121,45 zł oraz 88,50 punktów.
Fundacja AKME wnioskuje o 1 982 283,09 zł na projekt "Łódzka droga do przedsiębiorczości," zdobywając 86,50 punktów. Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. planuje realizację projektu "Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja" z kwotą 2 024 816,45 zł oraz 85,50 punktów.
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych z projektem "Firma 30+ edycja V" wnioskował o 4 888 256,76 zł, otrzymując 85,50 punktów. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa z projektem "Łódzka Rewita III" wnioskowała o 1 427 136,17 zł i uzyskała 76,50 punktów. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z projektem "Mój biznes II" wnioskowało o 1 788 807,15 zł, osiągając 73,50 punktów.
HRP Group Sp. z o.o. z projektem "Przepis na Biznes" zabiega o 12 379 215,77 zł, zdobywając 70,00 punktów.