| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | RPLD.08.03.01 -10-0054/20 | "Flight Level" Dominik Majewski | Innowacyjny biznes II | 4 970 643,29 zł | 100,50 |
| | 2 | RPLD.08.03.01 -10-0030/20 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV | 1 982 942,44 zł | 99,50 |
| | 3 | RPLD.08.03.01 -10-0038/20 | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | SILNI W BIZNESIE II | 1 571 431,64 zł | 97,00 |
| | RPLD.08.03.01 -10-0009/20 | GMINA MIASTO SIERADZ | Pracuj u siebie! - edycja 2021 | 1 519 535,52 zł | 97,00 | |
| | 4 | RPLD.08.03.01 -10-0044/20 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | Z DOTACJĄ NA START | 1 874 564,92 zł | 96,00 |
| | 5 | RPLD.08.03.01 -10-0020/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | Strefa przedsiębiorczości | 1 968 379,63 zł | 95,00 |
| | 6 | RPLD.08.03.01 -10-0017/20 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 30+ edycja VI - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców woj. łódzkiego | 1 971 444,63 zł | 93,50 |
| | 7 | RPLD.08.03.01 -10-0029/20 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 4 | 1 955 734,75 zł | 92,50 |
| | 8 | RPLD.08.03.01 -10-0023/20 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Centrum przedsiębiorczości - edycja 2! | 1 968 379,63 zł | 91,50 |
| | 9 | RPLD.08.03.01 -10-0016/20 | HRP Group | Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców województwa łódzkiego | 1 978 991,21 zł | 91,00 |
| | 10 | RPLD.08.03.01 -10-0022/20 | Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k. | Mój szef to ja! | 1 837 968,37 zł | 90,50 |
| | 11 | RPLD.08.03.01 -10-0041/20 | SYSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DNA biznesu - rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego | 1 970 891,72 zł | 88,00 |
| | 12 | RPLD.08.03.01 -10-0014/20 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | Kreowanie przedsiębiorczości | 1 420 400,44 zł | 87,00 |
| | 13 | RPLD.08.03.01 -10-0021/20 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | GRANT NA START 2 | 3 935 795,30 zł | 86,00 |
| | 14 | RPLD.08.03.01 -10-0005/20 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | Własna firma - wspieranie przedsiębiorczości na obszarze województwa łódzkiego | 1 825 575,25 zł | 84,00 |
| | RPLD.08.03.01 -10-0004/20 | Business School H.Polak M.Polak sp. jawna | Postaw na własny biznes w podregionie piotrkowskim i skierniewickim | 4 486 222,50 zł | 84,00 | |
| | 15 | RPLD.08.03.01 -10-0028/20 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Biznes z sukcesem | 984 955,00 zł | 83,00 |
| | 16 | RPLD.08.03.01 -10-0032/20 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | Akcja DOTACJA! | 1 982 676,43 zł | 82,50 |
| | 17 | RPLD.08.03.01 -10-0003/20 | FT Polska Sp. z o.o. | Czas na mój biznes | 1 421 168,64 zł | 81,50 |
| | 18 | RPLD.08.03.01 -10-0011/20 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Manufaktura przedsiębiorczości | 1 317 453,31 zł | 79,50 |
| | 19 | RPLD.08.03.01 -10-0026/20 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Zostań przedsiębiorcą | 1 983 037,75 zł | 78,50 |
| | 20 | RPLD.08.03.01 -10-0013/20 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM | 2 918 111,20 zł | 78,00 |
| | RPLD.08.03.01 -10-0042/20 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Własna firma inwestycją w dojrzałość- Edycja II | 1 955 224,94 zł | 78,00 | |
| | 21 | RPLD.08.03.01 -10-0039/20 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Pierwszy milion | 1 939 982,68 zł | 77,50 |
| | 22 | RPLD.08.03.01 -10-0050/20 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Sukces po łódzku | 2 202 906,06 zł | 76,00 |
| | 23 | RPLD.08.03.01 -10-0008/20 | Fundacja Dar Edukacji | Własny Biznes - kluczem do sukcesu | 1 889 068,92 zł | 74,00 |
| | 24 | RPLD.08.03.01 -10-0025/20 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Przedsiębiorcze Łódzkie 2 | 1 868 880,00 zł | 73,50 |
| | 25 | RPLD.08.03.01 -10-0015/20 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Wsparcie na starcie | 1 570 891,50 zł | 73,00 |
| | 26 | RPLD.08.03.01 -10-0049/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego | 985 510,00 zł | 71,50 |
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 wytypowano szereg projektów do etapu negocjacji, które mają na celu wspieranie przedsiębiorczości. Lista projektów zawiera 29 inicjatyw, zróżnicowanych pod względem beneficjentów i tematów. Najwyższą kwotę dofinansowania w wysokości 4 970 643,29 zł uzyskał projekt "Innowacyjny biznes II" realizowany przez Dominika Majewskiego, zdobywając 100,50 punktu.
Kolejny projekt, "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV" ze wsparciem na poziomie 1 982 942,44 zł, zajął drugą pozycję z 99,50 punktami. Projekty dotyczące wsparcia przedsiębiorców, takie jak "SILNI W BIZNESIE II" oraz "Pracuj u siebie! - edycja 2021", zajmują czołowe miejsca na liście, zapewniając istotne wsparcie dla lokalnych inicjatyw.
Łączne wydatki na dofinansowanie projektów znacznie przekraczają 20 milionów złotych, co świadczy o dużym zainteresowaniu wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców. Inicjatywy są różnorodne, skoncentrowane na edukacji, doradztwie oraz finansowaniu nowych przedsięwzięć.