| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.02.02 -10-B006/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wsparcie w Twoim domu 2 | 932 897,20 zł | 87,50 |
| 2 | 2 | RPLD.09.02.02 -10-B002/20 | Spomed Sp. z o.o. | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | 1 878 743,79 zł | 85,00 |
| 3 | 3 | RPLD.09.02.02 -10-B012/20 | HRP Care | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | 1 863 388,80 zł | 76,50 |
| 4 | RPLD.09.02.02 -10-B016/20 | Twoja Klinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej | 539 012,50 zł | 76,50 | |
| 5 | 4 | RPLD.09.02.02 -10-B015/20 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Opieka szyta na miarę | 1 266 613,20 zł | 73,50 |
| 6 | 5 | RPLD.09.02.02 -10-B004/20 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | 933 457,50 zł | 73,00 |
| 7 | 6 | RPLD.09.02.02 -10-B003/20 | „Bezpieczna Starość" – Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM. | 1 005 264,00 zł | 71,50 |
| 8 | 7 | RPLD.09.02.02 -10-B017/20 | Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu | Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum | 1 138 004,80 zł | 71,00 |
| 9 | 8 | RPLD.09.02.02 -10-B009/20 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego. | 1 876 920,00 zł | 70,00 |
| 10 | 9 | RPLD.09.02.02 -10-B011/20 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla kolejnej grupy osób niesamodzielnych | 1 304 402,40 zł | 62,50 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 do etapu negocjacji zakwalifikowano szereg projektów dotyczących wsparcia usług opiekuńczych. Na pierwszym miejscu znalazł się projekt "Wsparcie w Twoim domu 2" realizowany przez Akademię Zdrowia, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 932 897,20 zł oraz 87,50 punktów. Kolejnym znaczącym projektem jest "Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim", który zgłosiła firma Spomed, otrzymując 1 878 743,79 zł i 85,00 punktów.
HRP Care z projektem "Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM" otrzymał dofinansowanie 1 863 388,80 zł oraz 76,50 punktów. Twoja Klinika z projektem "Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej" zdobyła 539 012,50 zł i 76,50 punktów. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie z projektem "Opieka szyta na miarę" uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 266 613,20 zł i 73,50 punktów.
Na kolejnych miejscach znalazły się projekty Centrum Medycznego Dobry Doktor oraz „Bezpieczna Starość” zdobywając odpowiednio 933 457,50 zł i 1 005 264,00 zł oraz 73,00 i 71,50 punktów. Stowarzyszenie Hospicjum im.
Jana Pawła II oraz Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny także pozytywnie zakończyły proces aplikacyjny, otrzymując 1 138 004,80 zł oraz 1 876 920,00 zł, z punktacją 71,00 i 70,00. Ostatecznie UNIPOLIMED SP Z O O z projektem "NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM" znalazł się wśród beneficjentów z dofinansowaniem 1 304 402,40 zł i 62,50 punktów.