| Lp | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.02.02-10-B002/18 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Opieka na piątkę | 931 617,00 zł | 86,00 |
| 2 | 2 | RPLD.09.02.02-10-B014/18 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 705 247,86 zł | 83,00 |
| 3 | 3 | RPLD.09.02.02-10-B015/18 | Twoja Klinika Sp.z o.o. | Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego | 549 060,00 zł | 82,50 |
| 4 | 4 | RPLD.09.02.02-10-B006/18 | Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. | Najlepsza opieka w domu - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych z Medycyną Grabieniec | 933 530,80 zł | 79,00 |
| 5 | RPLD.09.02.02-10-B011/18 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZÓSTKA ADAMINA KACZOROWSKA | Lepsze jutro - opieka paliatywna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 553 117,50 zł | 79,00 | |
| 6 | RPLD.09.02.02-10-B013/18 | Maria Cicha | Pielęgniarska opieka w domu | 1 089 742,24 zł | 79,00 | |
| 7 | 5 | RPLD.09.02.02-10-B010/18 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Kompleksowe usługi zdrowotne w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych w mieście Łodzi. | 1 782 486,00 zł | 72,50 |
| 8 | 6 | RPLD.09.02.02-10-B008/18 | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów. | 1 614 816,00 zł | 72,00 |
| 9 | 7 | RPLD.09.02.02-10-B005/18 | HRP Care | Łódź - Miasto (Tele)Opieki | 4 424 427,00 zł | 69,00 |
| 10 | 8 | RPLD.09.02.02-10-B016/18 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych | 1 372 867,68 zł | 66,00 |
| 11 | 9 | RPLD.09.02.02-10-B004/18 | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Bezpieczna Starość" | Optymalizacja usług medyczno – opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki. | 1 161 836,00 zł | 65,00 |
| 12 | 10 | RPLD.09.02.02-10-B001/18 | Hanna Chęcińska-Ogaza | Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udrze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn. | 930 279,50 zł | 61,00 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 zaprezentowano listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji. Na czołowej pozycji znalazł się projekt "Opieka na piątkę" realizowany przez Akademię Zdrowia, wnioskowany dofinansowaniem w wysokości 931 617 zł i zdobywający 86 punktów. Drugie miejsce zajmuje "UDARemniamy wykluczenie" opracowane przez Centrum Medyczne - Szpital Świętej Rodziny, z kwotą 1 705 247,86 zł i 83 punktami.
Kolejne projekty dotyczyły opieki w domach oraz wsparcia medycznego, w tym "Opieka medyczno-opiekuńcza..." przez Twoją Klinikę oraz "Najlepsza opieka w domu" od Medycyny Grabieniec. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szóstka oraz inne instytucje wystartowały z propozycjami na opiekę paliatywną i pielęgniarską. Przykładowo, projekt "Kompleksowe usługi zdrowotne..." przyniósł wniosek na 1 782 486 zł oraz 72,5 punktów.
Część inicjatyw skupia się na potrzebach osób niesamodzielnych z regionu Łódzkiego. Projekty variują od usług zdrowotnych po długoterminową opiekę w domach, z kwotami wnioskowanymi od 549 060 zł do 4 424 427 zł. Na liście znalazły się także pomysły jak "NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM..." czy "Kompleksowa pomoc medyczna..." z różnorodnymi celami wsparcia mieszkańców.