| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.02.01-10-D020/22 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Nie jesteś sam! | 1 026 250,00 zł | 923 625,00 zł | 94,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.09.02.01-10-D002/22 | Gmina Sędziejowice | Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice | 555 357,04 zł | 499 821,33 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.09.02.01-10-D004/22 | Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie | Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów. | 692 250,00 zł | 622 250,00 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.09.02.01-10-D013/22 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi | 1 241 035,20 zł | 1 116 979,20 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | 5. | RPLD.09.02.01-10-D006/22 | Gmina Ujazd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe | Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 586 975,00 zł | 519 475,00 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | 6. | RPLD.09.02.01-10-D008/22 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 1 033 557,34 zł | 930 201,60 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | 7. | RPLD.09.02.01-10-D001/21 | Miasto Łęczyca/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy | Łęczycka Integracja | 828 643,56 zł | 745 779,20 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | 8. | RPLD.09.02.01-10-D005/22 | Gmina Sławno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno | 514 259,08 zł | 462 833,17 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 9. | 9. | RPLD.09.02.01-10-D011/22 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ | Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu rawskiego | 1 106 802,00 zł | 996 142,00 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 10. | 10. | RPLD.09.02.01-10-D012/22 | Gmina Kutno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno | 995 256,25 zł | 895 730,62 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 11. | 11. | RPLD.09.02.01-10-D027/22 | Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Opieka na plus | 1 222 680,00 zł | 1 100 360,00 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 12. | 12. | RPLD.09.02.01-10-D025/22 | Fundacja 4Future | Przepis na opiekę w powiecie zgierskim | 1 191 168,00 zł | 1 072 051,20 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 13. | 13. | RPLD.09.02.01-10-D014/22 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej | 856 000,00 zł | 770 400,00 zł | 77,00 | Bez dofinansowania |
| 14. | 14. | RPLD.09.02.01-10-D003/22 | Gmina Sadkowice | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice | 520 209,64 zł | 468 188,68 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |
| 15. | 15. | RPLD.09.02.01-10-D022/22 | Gmina Koluszki | Zaopiekuj się mną | 831 276,95 zł | 748 149,25 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| 16. | 16. | RPLD.09.02.01-10-D023/22 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Nie jesteś sam - rozwój pozainstytucjonalnych usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie kutnowskim | 1 219 013,28 zł | 1 097 111,95 zł | 70,00 | Bez dofinansowania |
| 17. | 17. | RPLD.09.02.01-10-D019/22 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | Łódzka Opieka Środowiskowa | 1 190 322,89 zł | 1 061 202,89 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
| 18. | 18. | RPLD.09.02.01-10-D018/22 | Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk" | Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej | 752 500,00 zł | 677 250,00 zł | 63,50 | Bez dofinansowania |
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 przyznano dofinansowanie dla różnych projektów opiekuńczych. Wśród wybranych projektów znalazły się działania Fundacji Możesz Więcej o tytule "Nie jesteś sam! ", które otrzymało wsparcie w wysokości 923 625,00 zł.
Gmina Sędziejowice z projektem "Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejewice" uzyskała dofinansowanie 499 821,33 zł. Gmina Wieruszów oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej także zostały ujęte wśród beneficjentów z projektem "Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia", który otrzymał 622 250,00 zł. Miasto Łódź z usługami opiekuńczymi dla niesamodzielnych mieszkańców przyznano 1 116 979,20 zł na projekt o wartości całkowitej 1 241 035,20 zł.
Gmina Ujazd, Gmina Sławno oraz Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej zostały również wymienione wśród beneficjentów. Projekty z ich udziałem otrzymały dofinansowania na poziomie od 462 833,17 zł do 996 142,00 zł. Część wniosków, takich jak projekt "Łowicko-Skierniewickie Centrum Opieki Środowiskowej” oraz "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice" nie uzyskały dofinansowania, pomimo aplikacji, a ich ocena wskazuje na niższy poziom punktów.
Pozostałe projekty, takie jak "Opieka na plus" z Pabianic oraz "Przepis na opiekę" z Fundacji 4Future, również znalazły się na liście wsparcia, lecz nie wszystkie zakończyły się pomyślnie. Dofinansowanie było przyznane na uzyskanie wsparcia w zakresie usług opiekuńczych.
Informacje o wybranych załącznikach
- Inforacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004_21.pdf:
Załącznik zawiera informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21. W skład KOP wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz dwunastu członków i trzy sekretarki, co wskazuje na różnorodność i kompetencje w ocenie projektów.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.