| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-3.0001/17 | Powiat Łódzki Wschodni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" | 4 245 304,26 zł | 82,00 |
| 2 | 2 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-3.0004/17 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach | 5 928 335,50 zł | 77,00 |
| 3 | 3 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-3.0002/17 | Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych | 4 127 132,77 zł | 68,00 |
| 4 | 4 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-3.0006/17 | Powiat: Kutnowski | Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego | 2 511 156,72 zł | 64,00 |
| 5 | 5 | EFS-4220-RPLD.9.2.1-3.0005/17 | Stowarzyszenie Przystań | Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego | 3 888 086,91 zł | 63,00 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" zatwierdzono pięć projektów do etapu negocjacji. Pierwszym projektem jest Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" realizowane przez Powiat Łódzki Wschodni, wnioskowana kwota dofinansowania to 4 245 304,26 zł, a projekt uzyskał 82 punkty. Drugą propozycją jest projekt "POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach" przedstawiony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", z kwotą dofinansowania 5 928 335,50 zł oraz 77 punktami.
Trzeci projekt, "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych", został zgłoszony przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, z wnioskowaną kwotą 4 127 132,77 zł i 68 punktami. Następnym jest Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego, którego kwota dofinansowania wynosi 2 511 156,72 zł, a projekt zdobył 64 punkty.
Ostatni projekt, Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego, realizowany przez Stowarzyszenie Przystań, wnioskował o 3 888 086,91 zł oraz zdobył 63 punkty. Wszystkie projekty mają na celu rozwój usług społecznych w regionie.