| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | RPLD.09.02.01- 10-B002/21 | Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych | CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO | 4 226 510,36 zł | 75,50 |
| 2. | 2 | RPLD.09.02.01- 10-B003/21 | Powiat Poddębicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach | Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego | 3 605 743,20 zł | 66,00 |
| 3. | 3 | RPLD.09.02.01- 10-B001/21 | Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii | Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych | 4 698 015,46 zł | 65,50 |
| 4. | 4 | RPLD.09.02.01- 10-B004/21 | Gmina Wodzierady | Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim | 3 554 200,64 zł | 64,50 |
| 5. | 5 | RPLD.09.02.01- 10-B005/21 | Powiat Łowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu | Łowickie Centrum Usług Środowiskowych | 4 443 890,75 zł | 63,00 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 do etapu negocjacji zakwalifikowano pięć projektów. Pierwszy projekt, prowadzony przez Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, dotyczy Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego, a wnioskowana kwota wynosi 4 226 510,36 zł, uzyskując 75,50 punktów. Drugi projekt, zgłoszony przez Powiat Poddębicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ma na celu utworzenie Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego, z wnioskowaną kwotą 3 605 743,20 zł i 66,00 punktami.
Projekt trzeci, Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych, jest realizowany przez Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii z wnioskowaną kwotą 4 698 015,46 zł oraz 65,50 punktów. Czwarty projekt, prowadzony przez Gminę Wodzierady, dotyczy Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim, z kwotą wsparcia wynosząca 3 554 200,64 zł i 64,50 punktami.
Ostatni, piąty projekt, zgłoszony przez Powiat Łowicki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, dotyczy Łowickiego Centrum Usług Środowiskowych z wnioskowaną kwotą 4 443 890,75 zł i 63,00 punktami. Wszystkie projekty składają się z różnych instytucji zarządzających, których celem jest rozwój usług środowiskowych w regionie.