| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | RPLD.09.02.01-10-A027/21 | GMINA SIERADZ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU | Wsparcie rodzin w Gminie Sieradz | 453 088,10 zł | 90,00 |
| | 2 | RPLD.09.02.01-10-A024/21 | Gmina Wolbórz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu | Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu | 271 301,25 zł | 89,50 |
| | 3 | RPLD.09.02.01-10-A031/21 | Powiat wieluński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Rodzina to jest siła | 338 402,00 zł | 80,50 |
| | 4 | RPLD.09.02.01-10-A018/21 | Gmina Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie | Rodzina Razem! | 383 749,50 zł | 80,00 |
| | 5 | RPLD.09.02.01-10-A020/21 | Gmina Szczerców/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie | Akademia Zdrowej Rodziny | 378 160,75 zł | 78,50 |
| | 6 | RPLD.09.02.01-10-A019/21 | Miasto Łęczyca/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy | Miasto Łęczyca stawia na rodzinę! | 454 709,99 zł | 77,00 |
| | RPLD.09.02.01-10-A030/21 | Gmina Czarnożyły/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach | Rodzina najważniejsza | 142 599,25 zł | 77,00 | |
| | 7 | RPLD.09.02.01-10-A023/21 | Gmina Pątnów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie | W rodzinie siła | 253 591,21 zł | 72,50 |
| | 8 | RPLD.09.02.01-10-A021/21 | Gmina Czerniewice/GOPS | Wsparcie rodzin w Gminie Czerniewice | 262 235,01 zł | 68,50 |
| | 9 | RPLD.09.02.01-10-A025/21 | Gmina Biała Rawska / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Rozwój usług społecznych w Gminie Biała Rawska | 451 786,16 zł | 67,50 |
| | RPLD.09.02.01-10-A026/21 | Gmina Poświętne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne | Centrum Szczęśliwej Rodziny - rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Poświętne! | 320 275,43 zł | 67,50 | |
| | 10 | RPLD.09.02.01-10-A028/21 | Miasto Radomsko / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku | Mały Wielki Człowiek | 370 950,00 zł | 67,00 |
| | 11 | RPLD.09.02.01-10-A022/21 | powiat pajęczański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie | Aktywne wsparcie | 78 250,00 zł | 64,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 (II runda)
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 (II runda) do etapu negocjacji przekazano listę 13 projektów. Gmina Sieradz planuje wsparcie rodzin za kwotę 453 088,10 zł, uzyskując 90 punktów. Gmina Wolbórz chce utworzyć placówkę wsparcia dla dzieci, kontentując się z dofinansowaniem 271 301,25 zł i zdobywając 89,5 punktu.
Powiat wieluński prowadzi projekt "Rodzina to jest siła" z 338 402,00 zł wsparcia i 80,5 punktami. Gmina Zelów stawia na projekt "Rodzina Razem!" z kwotą 383 749,50 zł, co daje 80 punktów.
Gmina Szczerców zamierza stworzyć "Akademię Zdrowej Rodziny" z budżetem 378 160,75 zł i 78,5 punktami. Miasto Łęczyca realizuje projekt "Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!" za 454 709,99 zł i z 77 punktami.
Gmina Czarnożyły pracuje nad projektem "Rodzina najważniejsza" z budżetem 142 599,25 zł, a obok Gmina Pątnów planuje "W rodzinie siła" za 253 591,21 zł, co daje 72,5 punkty. Gmina Czerniewice stosuje wsparcie dla rodzin z 262 235,01 zł przyznania i 68,5 punktami. Gmina Biała Rawska dąży do rozwoju usług z budżetem 451 786,16 zł i 67,5 punktów.
Gmina Poświętne łącząc dofinansowanie 320 275,43 zł prowadzi projekt "Centrum Szczęśliwej Rodziny" również z 67,5 punktem. Miasto Radomsko wdraża "Mały Wielki Człowiek" za 370 950,00 zł i zdobywa 67 punktów. Powiat pajęczański planuje "Aktywne wsparcie" z kwotą 78 250,00 zł, uzyskując 64 punkty.