| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
| 1 | 1 | RPLD.09.01.03-10-0006/21 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Nowy start II – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 598 288,26 zł | 564 765,06 zł | 86,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 2 | 2 | RPLD.09.01.03-10-0002/21 | Fundacja "INKUBATOR" | Rewitalizacja po łódzku II | 517 446,26 zł | 491 573,95 zł | 79,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 3 | 3 | RPLD.09.01.03-10-0008/21 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | RAZEM ŁATWIEJ III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa | 867 724,25 zł | 824 338,04 zł | 77,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 4 | 4 | RPLD.09.01.03-10-0009/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź do aktywności | 1 036 402,38 zł | 984 582,26 zł | 73,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 5 | 5 | RPLD.09.01.03-10-0005/21 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi | 553 009,14 zł | 470 059,14 zł | 71,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 6 | 6 | RPLD.09.01.03-10-0001/21 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi | 546 978,75 zł | 511 797,75 zł | 61,50 | Skierowany do dofinansowania |
Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/21 obejmuje sześć inicjatyw mających na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców rewitalizowanego obszaru Łodzi. Projekt "Nowy start II" prowadzony przez INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych otrzymał największe dofinansowanie w wysokości 564 765,06 zł na całkowitą wartość projektu 598 288,26 zł. Fundacja "INKUBATOR" z projektem "Rewitalizacja po łódzku II" uzyskała dofinansowanie 491 573,95 zł przy wartości projektu 517 446,26 zł.
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI również otrzymało znaczną kwotę 824 338,04 zł na projekt "RAZEM ŁATWIEJ III". Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z projektem "Łódź do aktywności" uzyskało 984 582,26 zł. Miasto Łódź z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców", otrzymało 470 059,14 zł.
Projekt "Siła, rozwój, niezależność" realizowany przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych zdobył 511 797,75 zł. Wszystkie projekty zostały skierowane do dofinansowania, co wskazuje na ich pozytywną ocenę i znaczenie dla społeczności lokalnej.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001-21.pdf:
Załącznik zawiera informacje o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/21. Przewodniczącą KOP jest Beata Suwart, a w skład komisji wchodzi dziesięciu członków oraz trzech sekretarzy.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.