| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.01.02-10-0009/20 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | PrzeŁOM w życiu | 814 770,16 zł | 87,00 |
| 2 | 2 | RPLD.09.01.02-10-0015/20 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnienie od bierności | 1 980 452,91 zł | 83,50 |
| 3 | 3 | RPLD.09.01.02-10-0012/20 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Talentów 2 | 511 147,68 zł | 82,50 |
| 4 | 4 | RPLD.09.01.02-10-0002/20 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ABC rozwoju osobistego | 984 033,51 zł | 80,50 |
| 5 | 5 | RPLD.09.01.02-10-0014/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOM w aktywizacji! | 972 336,93 zł | 79,50 |
| 6 | 6 | RPLD.09.01.02-10-0004/20 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM | 974 275,40 zł | 78,00 |
| 7 | 7 | RPLD.09.01.02-10-0008/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Sukces na wyciągnięcie ręki | 973 858,30 zł | 77,50 |
| 8 | 8 | RPLD.09.01.02-10-0007/20 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 965 928,35 zł | 76,50 |
| 9 | 9 | RPLD.09.01.02-10-0003/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM | 974 275,40 zł | 76,00 |
| 10 | RPLD.09.01.02-10-0013/20 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy | 933 340,95 zł | 76,00 | |
| 11 | 10 | RPLD.09.01.02-10-0006/20 | Fundacja Inkubator | Dla nas przeŁOM II | 953 106,97 zł | 75,00 |
| 12 | 11 | RPLD.09.01.02-10-0011/20 | FUNDACJA "SWOBODA" | Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji | 980 665,25 zł | 67,50 |
| 13 | 12 | RPLD.09.01.02-10-0010/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Rewitalizacja - tak. Wykluczenie - nie. | 923 860,00 zł | 64,00 |
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 zawiera dwanaście inicjatyw z różnych organizacji. Najwyżej oceniony projekt, "PrzeŁOM w życiu", prowadzony przez Fundację Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej, otrzymał dofinansowanie w wysokości 814 770,16 zł i zdobył 87 punktów. "Uwolnienie od bierności" Fundacji Uwolnienie zaplanowane na kwotę 1 980 452,91 zł otrzymał 83,50 punktów.
Caritas Archidiecezji Łódzkiej z projektem "Akademia Talentów 2" uzyskał 511 147,68 zł. WALL JOBS z projektem "ABC rozwoju osobistego" zdobył 984 033,51 zł przy 80,50 punktach. STOWARZYSZENIE PROREW z projektem "PrzeŁOM w aktywizacji!"
uzyskało 972 336,93 zł i 79,50 punktów. Akademia Zdrowia Izabela Łajs oraz Centrum Edukacji i Rehabilitacji z projektami "Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM" i "Sukces na wyciągnięcie ręki" zdobyli odpowiednio 974 275,40 zł i 973 858,30 zł, uzyskując odpowiednio 78,00 oraz 77,50 punktów. INSE z projektem "Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" zdobył 1 965 928,35 zł przy 76,50 punktach.
Dwa projekty, "Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM" oraz "Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy", zdobyły po 76 punktów, uzyskując odpowiednio 974 275,40 zł i 933 340,95 zł. Fundacja Inkubator z projektem "Dla nas przeŁOM II" uzyskała 953 106,97 zł przy 75 punktach.
"Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji" Fundacji "SWOBODA" zdobyło 980 665,25 zł oraz 67,50 punktów. Wszystkie te projekty mają na celu poprawę aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców regionu.