| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.01.02-10-0017/19 | Clar System Spółka Akcyjna | Równe szanse - lepsza przyszłość | 711 981,63 zł | 676 382,55 zł | 82,50 | Pozytywny |
| 2. | 2. | RPLD.09.01.02-10-0020/19 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Życiowy przeŁOM | 435 112,05 zł | 413 356,44 zł | 82,00 | Pozytywny |
| 3. | 3. | RPLD.09.01.02-10-0010/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milowy krok w przyszłość! | 407 485,20 zł | 387 110,94 zł | 79,00 | Pozytywny |
| 4. | 4. | RPLD.09.01.02-10-0004/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Równi na starcie IV - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi | 762 248,70 zł | 695 448,70 zł | 78,50 | Pozytywny |
| 5. | RPLD.09.01.02-10-0007/19 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Akademia lepszego życia | 975 652,81 zł | 901 972,81 zł | 76,00 | Pozytywny | |
| 6. | 5. | RPLD.09.01.02-10-0019/19 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij się od wykluczenia II | 2 050 128,96 zł | 1 945 038,16 zł | 76,00 | Pozytywny |
| 7. | 6. | RPLD.09.01.02-10-0021/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOMowa zmiana 2! | 1 029 019,75 zł | 977 568,76 zł | 73,50 | Pozytywny |
| 8. | 7. | RPLD.09.01.02-10-0005/19 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wybierz siebie | 920 697,50 zł | 874 662,62 zł | 73,00 | Pozytywny |
| 9. | 8. | RPLD.09.01.02-10-0012/19 | Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO | Mogę więcej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem | 956 272,06 zł | 908 272,06 zł | 72,00 | Pozytywny |
| 10. | 9. | RPLD.09.01.02-10-0013/19 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Moda na sukces | 1 074 252,00 zł | 1 020 521,94 zł | 71,50 | Pozytywny |
| 11. | 10. | RPLD.09.01.02-10-0011/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Aktywni na co dzień, aktywni w pracy | 435 146,55 zł | 413 389,22 zł | 70,50 | Pozytywny |
| 12. | 11. | RPLD.09.01.02-10-0015/19 | RAZEM | Przełomy | 409 638,88 zł | 389 156,94 zł | 67,00 | Pozytywny |
| 13. | RPLD.09.01.02-10-0016/19 | Andrzej Słaby MODRZEW | Kuźnia talentów | 444 200,00 zł | 421 990,00 zł | 67,00 | Pozytywny | |
| 14. | 12. | RPLD.09.01.02-10-0001/19 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Aktywni! | 902 719,13 zł | 857 583,17 zł | 65,00 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19
Projekty przekazane do oceny zgodności z strategią ZIT w konkursie nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 zostały podzielone na 14 pozycji, z których wszystkie uzyskały pozytywny status. Najwyższą całkowitą wartość projektu zgłosiła Fundacja Uwolnienie, wynoszącą 2 050 128,96 zł, z kwotą dofinansowania 1 945 038,16 zł i oceną 76,00 punkty. Z kolei najmniejszy projekt, Akademia zdrowia Izabela Łajs, miał wartość 975 652,81 zł i dofinansowanie 901 972,81 zł, uzyskując 76,00 punktów.
Inne projekty, takie jak „Równe szanse - lepsza przyszłość” i „Życiowy przeŁOM”, również otrzymały pozytywne oceny oraz znaczące kwoty dofinansowania. Wartość projektów w tabeli waha się od 407 485,20 zł do 2 050 128,96 zł, a punkty ocenowe nie spadają poniżej 65,00. Każdy projekt skupia się na aktywizacji społecznej i zawodowej, co podkreśla ich znaczenie dla lokalnych społeczności i grup zagrożonych wykluczeniem.