| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.01.02-10-0017/19 | Clar System Spółka Akcyjna | Równe szanse - lepsza przyszłość | 679 945,04 zł | 82,50 |
| 2 | 2 | RPLD.09.01.02-10-0020/19 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Życiowy przeŁOM | 429 067,07 zł | 82,00 |
| 3 | 3 | RPLD.09.01.02-10-0010/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milowy krok w przyszłość! | 408 096,44 zł | 79,00 |
| 4 | 4 | RPLD.09.01.02-10-0004/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Równi na starcie IV - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi | 715 748,70 zł | 78,50 |
| 5 | 5 | RPLD.09.01.02-10-0007/19 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Akademia lepszego życia | 938 757,81 zł | 76,00 |
| 6 | RPLD.09.01.02-10-0019/19 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij się od wykluczenia II | 1 982 586,16 zł | 76,00 | |
| 7 | 6 | RPLD.09.01.02-10-0021/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOMowa zmiana 2! | 983 874,38 zł | 73,50 |
| 8 | 7 | RPLD.09.01.02-10-0005/19 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wybierz siebie | 872 786,38 zł | 73,00 |
| 9 | 8 | RPLD.09.01.02-10-0012/19 | Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO | Mogę więcej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem | 975 433,75 zł | 72,00 |
| 10 | 9 | RPLD.09.01.02-10-0013/19 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Moda na sukces | 1 120 252,00 zł | 71,50 |
| 11 | 10 | RPLD.09.01.02-10-0011/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Aktywni na co dzień, aktywni w pracy | 423 121,97 zł | 70,50 |
| 12 | 11 | RPLD.09.01.02-10-0015/19 | RAZEM | Przełomy | 425 188,65 zł | 67,00 |
| 13 | RPLD.09.01.02-10-0016/19 | Andrzej Słaby MODRZEW | Kuźnia talentów | 425 729,50 zł | 67,00 | |
| 14 | 12 | RPLD.09.01.02-10-0018/19 | Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" | Krok w kierunku zmian | 428 080,54 zł | 66,50 |
| 15 | 13 | RPLD.09.01.02-10-0001/19 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Aktywni! | 921 568,99 zł | 65,00 |
W ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 do etapu negocjacji przekazano szereg projektów. Na pierwszej pozycji znalazł się projekt "Równe szanse - lepsza przyszłość" realizowany przez Clar System Spółka Akcyjna, który uzyskał kwotę dofinansowania 679 945,04 zł oraz 82,5 punkty. Na drugim miejscu uplasował się projekt "Życiowy przeŁOM" Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp.
z o.o., z dofinansowaniem 429 067,07 zł i 82 punkty. Trzecia pozycja to projekt "Milowy krok w przyszłość!" Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z kwotą 408 096,44 zł oraz 79 punktami.
Fundacja Inicjatyw Regionalnych z projektem "Równi na starcie IV - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi" zajęła czwarte miejsce z dofinansowaniem 715 748,70 zł i 78,5 punkty. Akademia Zdrowia Izabela Łajs z projektem "Akademia lepszego życia" (938 757,81 zł) i Fundacja Uwolnienie ("Uwolnij się od wykluczenia II" - 1 982 586,16 zł) zajęły miejsca piąte i szóste, obie zdobywając po 76 punktów. Projekt "PrzeŁOMowa zmiana 2!"
Stowarzyszenia Prorew z wynikiem 983 874,38 zł zajął siódme miejsce z 73,5 punktu. Na ósmej pozycji znalazł się projekt "Wybierz siebie" od WALL JOBS SP. z o.o. (872 786,38 zł), a dziewiąty to "Mogę więcej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem" Fundacji Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO (975 433,75 zł).
Caritas Archidiecezji Łódzkiej zdobył dziesiąte miejsce z projektem "Moda na sukces" (1 120 252,00 zł). Na jedenastej pozycji umiejscowiono projekt "Przełomy" fundacji RAZEM (425 188,65 zł), a dwunaste "Kuźnia talentów" Andrzeja Słabego MODRZEW (425 729,50 zł).
Ostatnie trzy projekty obejmują "Krok w kierunku zmian" NSZZ "Solidarność" (428 080,54 zł), "Aktywni!" fundacji Barwy Ziemi (921 568,99 zł) oraz inne inicjatywy wspierające aktywizację i integrację społeczną.