| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-D016/19 | Fundacja Uwolnienie | Lepsze dziś | 388 998,40 zł | 87,50 |
| 2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-D017/19 | RAZEM | Włącznik – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych. | 427 561,27 zł | 79,00 |
| 3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-D020/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Pobudka! – aktywni mieszkańcy obszarów rewitalizowanych | 428 980,34 zł | 71,00 |
| 4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-D021/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń" | Reaktywacja | 428 980,34 zł | 69,50 |
| 5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-D019/19 | MODRZEW Andrzej Słaby | Bierzemy życie na warsztat | 427 561,27 zł | 68,00 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-004/19, przekazano do etapu negocjacji pięć projektów. Fundacja Uwolnienie z projektem "Lepsze dziś" wnioskowała o 388 998,40 zł, uzyskując 87,50 punktów. Organizacja RAZEM przedstawiła projekt "Włącznik – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych", wnioskując o 427 561,27 zł i zdobywając 79,00 punktów.
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje zaproponowało projekt "Pobudka! – aktywni mieszkańcy obszarów rewitalizowanych" z kwotą 428 980,34 zł i 71,00 punktami.
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń" z projektem "Reaktywacja" również wnioskowało o 428 980,34 zł, otrzymując 69,50 punktów. Ostatni projekt, "Bierzemy życie na warsztat", zgłoszony przez MODRZEW Andrzej Słaby, wnioskował o 427 561,27 zł i zdobył 68,00 punktów.