L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.09.02.01-10-A007/18 | Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | RODZINA - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ | 743 600,00 zł | 632 088,00 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
2 | 2 | RPLD.09.02.01-10-A009/18 | Powiat Piotrków Trybunalski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim | W rodzinie siła | 2 006 844,46 zł | 1 705 844,46 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
3 | 3 | RPLD.09.02.01-10-A012/18 | Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie/POW typu socjalizacyjno-interwencyjnego do 14 osób w Mroczkowie Gościnnym/POW typu socjalizacyjnego do 14 osób w Żarnowie | W jednym kierunku dla rodziny. | 3 694 296,19 zł | 3 140 168,19 zł | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
4 | 4 | RPLD.09.02.01-10-A010/18 | Miasto Łowicz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu | Port "Szczęśliwa Rodzina" | 886 483,75 zł | 753 483,75 zł | 72,50 | Wybrany do dofinansowania |
5 | 5 | RPLD.09.02.01-10-A013/18 | Gmina Opoczno/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie | W rodzinie siła | 1 343 673,51 zł | 1 142 073,51 zł | 72,00 | Wybrany do dofinansowania |
6 | 6 | RPLD.09.02.01-10-A008/18 | Powiat łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu | Rodzina z przyszłością | 1 878 264,00 zł | 1 596 511,00 zł | 70,00 | Wybrany do dofinansowania |
7 | 7 | RPLD.09.02.01-10-A011/18 | Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach | Podaruj mi skrzydła | 680 830,81 zł | 578 710,81 zł | 68,00 | Wybrany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (II runda)