| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-F008/18 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Aktywność - praca i rozwój | 392 379,75 zł | 372 760,76 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-F048/18 | Andrzej Słaby MODRZEW | Praktyka czyni mistrza | 383 672,50 zł | 364 488,87 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-F029/18 | Fundacja Uwolnienie | CIS MEA 2018 | 398 806,88 zł | 378 029,38 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-F005/18 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Powrót do aktywnego życia - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego | 1 261 319,52 zł | 1 198 253,54 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | RPLD.09.01.01-10-F042/18 | "EDUKACJA" Waldemar Lewkowicz | GOTOWI DO PRACY | 311 426,50 zł | 295 855,18 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6 | RPLD.09.01.01-10-F052/18 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywni i samodzielni. | 1 442 453,21 zł | 1 356 053,21 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 7 | 5 | RPLD.09.01.01-10-F046/18 | RAZEM | Po drugiej stronie tęczy | 311 552,75 zł | 295 975,11 zł | 81,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8 | RPLD.09.01.01-10-F051/18 | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" | ZAZ Balcerów | 2 576 920,18 zł | 2 447 248,18 zł | 81,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 9 | 6 | RPLD.09.01.01-10-F017/18 | Fundacja Inkubator | poMOCNI II | 1 838 862,96 zł | 1 746 919,81 zł | 79,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 10 | 7 | RPLD.09.01.01-10-F036/18 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Równi na starcie III - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi | 1 025 719,00 zł | 947 099,00 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 11 | 8 | RPLD.09.01.01-10-F031/18 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Powiedz TAK aktywności | 425 622,10 zł | 404 340,99 zł | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 12 | 9 | RPLD.09.01.01-10-F047/18 | Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa ALFA sp. z o.o. | Wstawaj, szkoda dnia! | 887 753,13 zł | 843 365,47 zł | 75,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 13 | RPLD.09.01.01-10-F053/18 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak Klimczak | Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 1 583 406,72 zł | 1 495 406,72 zł | 75,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 14 | 10 | RPLD.09.01.01-10-F024/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | PROJEKT - ROZWÓJ - ZATRUDNIENIE | 948 627,00 zł | 901 195,65 zł | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 15 | RPLD.09.01.01-10-F026/18 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start - II edycja | 1 735 809,48 zł | 1 649 019,00 zł | 75,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 16 | 11 | RPLD.09.01.01-10-F030/18 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Szansa na nowy start | 398 493,60 zł | 378 568,92 zł | 69,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 17 | 12 | RPLD.09.01.01-10-F010/18 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. | Aktywizacja-nowa szansa | 1 693 898,40 zł | 1 609 203,48 zł | 68,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 18 | 13 | RPLD.09.01.01-10-F009/18 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Możesz więcej | 406 324,60 zł | 386 008,37 zł | 65,50 | Wybrany do dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wybrano do dofinansowania liczne projekty mające na celu aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na liście znajduje się 18 projektów, w tym "Aktywność - praca i rozwój" realizowany przez Asesora Ewaluację i Rozwój, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 372 760,76 zł. Kolejnym ważnym projektem jest "Praktyka czyni mistrza" prowadzony przez Andrzeja Słabego, uzyskujący 364 488,87 zł.
Fundacja Uwolnienie z projektem "CIS MEA 2018" również znalazła się na liście z dofinansowaniem 378 029,38 zł. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z projektem "Powrót do aktywnego życia" otrzymał najwyższe dofinansowanie wynoszące 1 198 253,54 zł. Wśród innych projektów znalazły się inicjatywy takie jak "GOTOWI DO PRACY", "Aktywni i samodzielni", oraz "Wstawaj, szkoda dnia!"
które również uzyskały środki. Dofinansowane projekty mają różne cele, od wspierania osób niepełnosprawnych do zapewnienia aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych. Suma całkowita przyznanych środków świadczy o zaangażowaniu w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP - Poddziałanie IX.1.1 (6_2017).pdf:
Załącznik zawiera listę członków Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17, z wyszczególnieniem przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarzy. Najważniejszym punktem jest przedstawienie składu KOP, co jest kluczowe dla przejrzystości procesu oceny projektów.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.