Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu (zł) | Wartość dofinansowania (zł) | Data podpisania umowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź | 909 572,10 zł | 864 093,50 | 08.12.2016 |
2 | Szansa dla kobiet | Fundacja Inkubator | ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 077 436,18 zł | 1 023 564,37 | 08.12.2016 |
3 | TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim | Stowarzyszenie PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3 lok. 58, 25-361 Kielce | 1 938 876,48 zł | 1 841 932,65 | 12.12.2016 |
4 | Nowy start do kariery | TEB Edukacja Sp. z o.o. | al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań | 1 877 454,00 zł | 1 783 581,30 | 12.12.2016 |
5 | Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów | Project HUB Sp. z o.o. | ul. Trzcianiecka 3E, 60-434 Poznań | 945 525,00 zł | 898 165,00 | 13.12.2016 |
6 | Nowe kwalifikacje-nowe możliwości | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica | 2 796 933,75 zł | 2 657 087,06 | 13.12.2016 |
7 | Nie bądź bierny na rynku pracy!! | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp. k. | ul. Henryka Poboznego 14, 35-617 Rzeszów | 1 754 411,52 zł | 1 663 810,93 | 14.12.2016 |
8 | Aktywizacja i zatrudnienie | VISION CONSULTING Sp. z o.o. | ul. Plac Wolnica 13 lok. 10, 31-060 Kraków | 1 465 248,38 zł | 1 391 985,38 | 19.12.2016 |
9 | Łódzka akademia liderów | FORECAST CONSULTING Sp. z o.o. | ul. Sienkiewicza 13/32, 90-113 Łódź | 1 439 040,96 zł | 1 367 088,91 | 19.12.2016 |
10 | Nowe perspektywy w woj. łódzkim! | PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k. | ul. Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój | 1 192 704,00 zł | 1 133 068,80 | 19.12.2016 |
11 | Wszyscy pracujemy | Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Czeremchowa 6a lok. 7, 61-474 Poznań | 1 101 662,21 zł | 1 046 579,10 | 22.12.2016 |
12 | Kumulacja możliwości | Nawigator International Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa | 1 423 134,72 zł | 1 351 854,72 | 28.12.2016 |
13 | Aktywni na rynku pracy! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Konstytucyjna 42c, 92-208 Łódź | 1 419 184,51 | 1 348 225,28 | 03.01.2017 |
14 | NOWY START NA RYNKU PRACY | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź | 1 272 688,39 | 1 209 053,39 | 03.01.2017 |
15 | Postaw na rozwój! | WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK | ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-600 Chodzież | 3 756 329,64 | 3 568 513,15 | 03.01.2017 |
16 | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - program aktywizacji osób bez pracy po 29 roku życia | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa | 985 756,65 | 936 468,81 | 04.01.2017 |
17 | Nowa szansa, lepsze jutro 2 | AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ | ul. Gubińska 8, 54-434 Wrocław | 1 709 533,44 | 1 624 056,77 | 09.01.2017 |
18 | Szansa na zatrudnienie | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 907 829,25 | 862 437,79 | 09.01.2017 |
19 | Zawodowo aktywni! | EUROSOLUTIONS JAN DYMEK | ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież | 1 826 030,40 | 1 734 728,88 | 11.01.2017 |
20 | Akademia aktywności | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin | 1 383 436,80 | 1 312 743,18 | 11.01.2017 |
21 | Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! | EURODORADZTWO SP. Z O.O. | ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E bud.F, 61-131 Poznań | 1 580 582,40 | 1 501 553,28 | 12.01.2017 |
22 | Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem | EWAL EWELINA KORCZAK-KOSZÓW | ul. Strzegomska 206, 54-432 Wrocław | 1 998 372,96 | 1 898 454,31 | 12.01.2017 |
23 | Aktywni, bo pracujący ! | LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL | Konstantynów 1H/ 304, 20-708 Lublin | 997 437,00 | 947 565,00 | 12.01.2017 |
24 | KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj. łódzkim | CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE "CENTAUREA" WOJCIECH FRYCZ | ul. Julianowska 7A, 91-473 Łódź | 495 233,55 | 470 471,87 | 16.01.2017 |
25 | Profesjonalna Opiekunka 50+ | FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 4FUTURE | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 1 703 135,04 | 1 617 978,29 | 19.01.2017 |
26 | Aktywizacja - Twoja szansa | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk | 1 613 664,00 | 1 532 980,00 | 20.01.2017 |
27 | Twój cel -PRACA! | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin | 1 738 939,68 | 1 651 992,68 | 20.01.2017 |
28 | Kierunek: aktywność zawodowa | FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO | ul. Strzelecka 27, 61-846 Poznań | 1 458 792,72 | 1 383 192,72 | 26.01.2017 |
29 | ZNÓW AKTYWNI - powrót na rynek pracy | NS KONSULTING | ul. Skromna 5, 20-704 Lublin | 1 889 657,86 | 1 795 174,97 | 30.01.2017 |
Wyniki konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.2.1
Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.