| L.p. | Pozycja na liście rankingowej | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0093/16 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | Nowe kwalifikacje - nowe możliwości | 2 657 087,06 zł | 2 796 933,75 zł | 112,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0091/16 | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | Nowa szansa, lepsze jutro 2 | 1 624 056,77 zł | 1 709 533,44 zł | 111,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0134/16 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Nowy start do kariery | 1 783 581,30 zł | 1 877 454,00 zł | 110,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0068/16 | Szkolenia i Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Nie bądź bierny na rynku pracy!! | 1 663 810,93 zł | 1 754 411,52 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0095/16 | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód! | 1 501 553,28 zł | 1 580 582,40 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6 | 5 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0089/16 | Ewal Ewelina Korczak-Koszów | Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem | 1 898 454,31 zł | 1 998 372,96 zł | 104,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 7 | 6 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0027/16 | VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywizacja i zatrudnienie | 1 391 985,38 zł | 1 465 248,38 zł | 103,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8 | 7 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0079/16 | Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | Wszyscy pracujemy | 1 046 579,10 zł | 1 101 662,21 zł | 102,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 9 | 8 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0067/16 | PLUSK POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Nowe perspektywy w woj. łódzkim! | 1 133 068,80 zł | 1 192 704,00 zł | 102,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 10 | 9 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0030/16 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywizacja - Twoja szansa | 1 532 980,80 zł | 1 613 664,00 zł | 101,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 11 | 10 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0058/16 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | NOWY START NA RYNKU PRACY | 1 209 053,39 zł | 1 272 688,39 zł | 99,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 12 | 11 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0028/16 | "O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Akademia aktywności | 1 312 743,18 zł | 1 383 436,80 zł | 99,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 13 | 12 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0036/16 | BUSINESS SCHOOL Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - program aktywizacji osób bez pracy po 29 roku życia | 936 468,82 zł | 985 756,65 zł | 98,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 14 | 13 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0075/16 | EUROSOLUTIONS Jan Dymek | Zawodowo aktywni! | 1 734 728,88 zł | 1 826 030,40 zł | 97,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15 | 14 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0024/16 | NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy. | 1 795 174,96 zł | 1 889 657,86 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 16 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0029/16 | NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kumulacja możliwości | 1 351 854,72 zł | 1 423 134,72 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 17 | 15 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0010/16 | STOWARZYSZENIE PROREW | TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim | 1 841 932,65 zł | 1 938 876,48 zł | 96,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 18 | 16 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0063/16 | Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4FUTURE | Profesjonalna Opiekunka 50+ | 1 617 978,29 zł | 1 703 135,04 zł | 95,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 19 | 17 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0124/16 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Szansa na zatrudnienie | 862 437,79 zł | 907 829,25 zł | 94,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 20 | 18 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0071/16 | FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. | Łódzka akademia liderów | 1 367 088,91 zł | 1 439 040,96 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 21 | 19 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0056/16 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywni na rynku pracy! | 1 348 225,29 zł | 1 419 184,51 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 22 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0062/16 | Fundacja Inkubator | SZANSA DLA KOBIET | 1 023 564,37 zł | 1 077 436,18 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 23 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0069/16 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie | 864 093,50 zł | 909 572,10 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 24 | 20 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0040/16 | Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL | Aktywni, bo pracujący ! | 947 565,15 zł | 997 437,00 zł | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 25 | 21 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0088/16 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Kierunek: aktywność zawodowa | 1 383 192,72 zł | 1 458 792,72 zł | 90,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 26 | 22 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0077/16 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | Postaw na rozwój! | 3 568 513,16 zł | 3 756 329,64 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 27 | 23 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0032/16 | PROJECT HUB SP. Z O.O. | Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów | 898 165,00 zł | 945 525,00 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 28 | 24 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0031/16 | TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI | Twój cel -PRACA! | 1 651 992,68 zł | 1 738 939,68 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 29 | 25 | EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0033/16 | Centrum Edukacyjno-Turystyczne "CENTAUREA" Wojciech Frycz | KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj. łódzkim | 470 471,87 zł | 495 233,55 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie VIII.2.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 dofinansowanie otrzymały różne projekty aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia. Na liście rankingowej najwyżej oceniony projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" zyskał 2 657 087,06 zł wsparcia. Kolejne miejsca zajmują projekty takie jak "Nowa szansa, lepsze jutro 2", "Nowy start do kariery" oraz "Nie bądź bierny na rynku pracy!!
", które również uzyskały znaczące dofinansowania. W projekcie "Zdobywam kwalifikacje - zdobywam zawód!" przyznano 1 501 553,28 zł.
Projekty takie jak "Start w przyszłość z kwalifikacjami i doświadczeniem" oraz "Aktywizacja i zatrudnienie" również znalazły się na liście z kwotami dofinansowania przekraczającymi milion złotych. Dalsze projekty, w tym "Wszyscy pracujemy", "Nowe perspektywy w woj. łódzkim!"
i "Aktywizacja - Twoja szansa" otrzymały równie wysokie wsparcie finansowe, kładąc szczególny nacisk na pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że wiele inicjatyw koncentruje się na integracji osób z obszarów wiejskich oraz tych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Projekty, takie jak "Profesjonalna Opiekunka 50+" czy "SZANSA DLA KOBIET", również podkreślają różnorodność wsparcia. Obrót dofinansowań opiewa na kilkanaście milionów złotych, co świadczy o dużym zainteresowaniu i potrzebie w tym obszarze.
Informacje o wybranych załącznikach
- skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001-16:
Załącznik zawiera informacje na temat składu Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16, w tym nazwiska członków oraz ich stanowiska. Najważniejszym punktem jest wskazanie przewodniczącej, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarzy komisji, którzy będą odpowiedzialni za ocenę projektów.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.