| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPLD.09.01.01-10-B108/19 | Fundacja AKME | Strefa nowych możliwości | 1 745 910,29 zł | 1 658 614,77 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.01-10-B124/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Od barier do karier | 1 037 171,25 zł | 985 312,68 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.01-10-B111/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Klucz do kariery 2 | 1 034 632,36 zł | 982 900,74 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.01-10-B112/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Krok naprzód! | 1 028 472,36 zł | 977 048,74 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.01-10-B099/19 | Fundacja Inkubator | Aktywni i Samodzielni | 2 084 769,00 zł | 1 979 769,00 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | | RPLD.09.01.01-10-B116/19 | RAZEM | Fach w rękach | 449 089,63 zł | 426 635,14 zł | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | | RPLD.09.01.01-10-B103/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Aktywność nie wyklucza | 996 728,00 zł | 897 055,20 zł | 78,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | RPLD.09.01.01-10-B107/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Droga do aktywności | 1 564 510,08 zł | 1 408 059,07 zł | 78,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 9. | | RPLD.09.01.01-10-B120/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Problem + działanie = rozwiązanie | 437 708,50 zł | 415 823,07 zł | 74,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 10. | | RPLD.09.01.01-10-B097/19 | ProcessTeam Sp. z o.o. | Bądź aktywny! | 528 828,50 zł | 475 945,50 zł | 69,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 11. | | RPLD.09.01.01-10-B089/19 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Akcja Integracja | 824 286,23 zł | 741 857,60 zł | 69,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 12. | RPLD.09.01.01-10-B117/19 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | 3 edycja - Program START: STAż – Reintegracja – Terapia | 1 820 787,85 zł | 1 725 267,85 zł | 69,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 13. | | RPLD.09.01.01-10-B119/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 448 733,50 zł | 426 296,82 zł | 68,00 | Wybrany do dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (III runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 przyznano dofinansowanie dla 13 projektów. Fundacja AKME z projektem "Strefa nowych możliwości" otrzymała 1 658 614,77 zł z całkowitej wartości 1 745 910,29 zł. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uzyskało 985 312,68 zł na projekt "Od barier do karier", którego całkowity koszt wyniósł 1 037 171,25 zł.
STOWARZYSZENIE PROREW również zdobyło dofinansowanie w wysokości 982 900,74 zł na projekt "Klucz do kariery 2" o wartości 1 034 632,36 zł. FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ przyznano 977 048,74 zł na projekt "Krok naprzód! ", który kosztował 1 028 472,36 zł.
Fundacja Inkubator uzyskała 1 979 769,00 zł na projekt "Aktywni i Samodzielni" o wartości 2 084 769,00 zł. Kolejny projekt "Fach w rękach" realizowany przez stowarzyszenie RAZEM otrzymał 426 635,14 zł z całkowitej kwoty 449 089,63 zł. Agencja Usług Oświatowych z projektem "Aktywność nie wyklucza" uzyskała 897 055,20 zł, natomiast EURO CONSULTING z projektem "Droga do aktywności" przyznano 1 408 059,07 zł.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z projektem "Problem + działanie = rozwiązanie", otrzymał 415 823,07 zł. ProcessTeam Sp. z o.o. na projekt "Bądź aktywny!"
uzyskał 475 945,50 zł, a FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" z projektem "Akcja Integracja" przyznano 741 857,60 zł. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z projektem "3 edycja - Program START" zdobyło 1 725 267,85 zł.
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" uzyskało 426 296,82 zł na projekt "Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna". Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania, co podkreśla ich znaczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (III runda).pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projectów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (III runda). Najważniejsze informacje obejmują nazwiska przewodniczącego, zastępcy, członków oraz sekretarzy Komisji.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.