| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.01.01-10-B007/19 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie | Nowa droga - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi | 963 702,80 zł | 910 182,80 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 2. | 2. | RPLD.09.01.01-10-B040/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | W dobrym kierunku | 1 035 478,80 zł | 983 704,86 zł | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 3. | 3. | RPLD.09.01.01-10-B006/19 | Fundacja Inkubator | Inkubator możliwości | 994 434,76 zł | 944 713,02 zł | 86,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 4. | 4. | RPLD.09.01.01-10-B011/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Skuteczna aktywizacja | 988 415,50 zł | 889 573,95 zł | 84,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 5. | 5. | RPLD.09.01.01-10-B036/19 | Fundacja Uwolnienie | Szansa na lepszą przyszłość | 2 068 865,28 zł | 1 964 585,88 zł | 81,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 6. | 6. | RPLD.09.01.01-10-B055/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywni mogą więcej. | 1 360 408,76 zł | 1 224 367,88 zł | 80,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 7. | 7. | RPLD.09.01.01-10-B035/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milowy krok! | 428 686,25 zł | 407 251,93 zł | 79,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 8. | RPLD.09.01.01-10-B043/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Teraz AKTYWIZACJA! | 1 027 128,80 zł | 975 772,36 zł | 79,00 | Skierowany do dofinansowania | |
| 9. | 8. | RPLD.09.01.01-10-B009/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Zacznijmy od nowa | 885 054,00 zł | 796 054,00 zł | 78,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 10. | 9. | RPLD.09.01.01-10-B017/19 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start - III edycja | 2 058 041,40 zł | 1 955 139,32 zł | 77,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 11. | RPLD.09.01.01-10-B026/19 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" | SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja | 945 471,57 zł | 896 221,57 zł | 77,00 | Skierowany do dofinansowania | |
| 12. | 10. | RPLD.09.01.01-10-B021/19 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Sposób na aktywizację | 399 320,63 zł | 359 388,57 zł | 76,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 13. | RPLD.09.01.01-10-B038/19 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Powiedz TAK aktywności II | 457 601,40 zł | 411 841,26 zł | 76,50 | Skierowany do dofinansowania | |
| 14. | RPLD.09.01.01-10-B048/19 | Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial | Wsparcie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego. | 842 672,76 zł | 800 538,26 zł | 76,50 | Skierowany do dofinansowania | |
| 15. | RPLD.09.01.01-10-B054/19 | Fundacja Szansa dla Niewidomych | Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego | 1 533 704,61 zł | 1 457 019,37 zł | 76,50 | Skierowany do dofinansowania | |
| 16. | 11. | RPLD.09.01.01-10-B044/19 | Fundacja AKME | Aktywni mimo barier | 1 814 112,94 zł | 1 723 407,29 zł | 75,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 17. | 12. | RPLD.09.01.01-10-B037/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywa na lepszą przyszłość | 450 717,61 zł | 428 181,72 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |
| 18. | RPLD.09.01.01-10-B041/19 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | Recepta na sukces | 443 939,40 zł | 421 742,42 zł | 74,50 | Bez dofinansowania | |
| 19. | 13. | RPLD.09.01.01-10-B014/19 | EDUFIN Sp. z o.o. | Od aktywności do zatrudnienia | 859 166,50 zł | 773 249,85 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| 20. | 14. | RPLD.09.01.01-10-B028/19 | Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL | Krok do zatrudnienia! | 999 809,00 zł | 899 828,00 zł | 73,50 | Bez dofinansowania |
| 21. | 15. | RPLD.09.01.01-10-B024/19 | Fundacja Bezpieczna Przystań | Aktywna integracja w podregionie piotrkowskim szansą na nowy start | 1 000 202,04 zł | 950 191,93 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| 22. | 16. | RPLD.09.01.01-10-B016/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Lepsze jutro | 386 540,00 zł | 347 886,00 zł | 71,00 | Bez dofinansowania |
| 23. | 17. | RPLD.09.01.01-10-B057/19 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Twoje lepsze jutro | 1 033 058,75 zł | 929 752,88 zł | 70,50 | Bez dofinansowania |
| 24. | 18. | RPLD.09.01.01-10-B033/19 | RAZEM | Ścieżka do pracy | 422 383,25 zł | 401 264,08 zł | 70,00 | Bez dofinansowania |
| 25. | 19. | RPLD.09.01.01-10-B045/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Do sukcesu jeden krok! | 1 414 787,90 zł | 1 273 309,11 zł | 69,00 | Bez dofinansowania |
| 26. | 20. | RPLD.09.01.01-10-B005/19 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Daj sobie szansę - aktywizuj się! | 1 008 567,75 zł | 907 710,97 zł | 68,50 | Bez dofinansowania |
| 27. | RPLD.09.01.01-10-B034/19 | NCG New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Kurs na pracę | 422 383,25 zł | 380 144,92 zł | 68,50 | Bez dofinansowania | |
| 28. | RPLD.09.01.01-10-B042/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Włączamy aktywność | 1 022 390,00 zł | 971 270,50 zł | 68,50 | Bez dofinansowania | |
| 29. | 21. | RPLD.09.01.01-10-B023/19 | HUMANEO | Aktywni społecznie i zawodowo! | 999 019,00 zł | 899 117,00 zł | 68,00 | Bez dofinansowania |
| 30. | 22. | RPLD.09.01.01-10-B002/19 | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kierunek na AKTYWNOŚĆ | 1 032 958,25 zł | 929 662,42 zł | 67,50 | Bez dofinansowania |
| 31. | 23. | RPLD.09.01.01-10-B056/19 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódzki potencjał | 967 704,31 zł | 870 933,87 zł | 67,00 | Bez dofinansowania |
| 32. | 24. | RPLD.09.01.01-10-B015/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja | 1 018 608,30 zł | 916 747,30 zł | 65,50 | Bez dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19, wybrano projekty do dofinansowania, które mają na celu aktywizację zawodową i społeczną. Najwyższe dofinansowanie otrzymały projekty, takie jak "Nowa droga - aktywizacja społeczno-zawodowa" (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) oraz "W dobrym kierunku" (STOWARZYSZENIE PROREW), osiągając kwoty 910 182,80 zł i 983 704,86 zł odpowiednio.
Kolejne projekty, takie jak "Inkubator możliwości" (Fundacja Inkubator) i "Skuteczna aktywizacja" (Agencja Usług Oświatowych), również zostały skierowane do dofinansowania z ocenami punktowymi powyżej 80. Zwrócono uwagę na różnorodność projektów, od aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, po kursy zawodowe i inne inicjatywy.
Projekty, które nie otrzymały dofinansowania, mimo wysokiej wartości, takie jak "Perspektywa na lepszą przyszłość" (NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA) i "Recepta na sukces" (Fundacja Aktywizacji Zawodowej), miały oceny poniżej 75 punktów. Ostatecznie, wszystkie projekty, które uzyskały oceny punktowe powyżej 70, zyskały szansę na wsparcie finansowe, co podkreśla zaangażowanie w rozwój aktywności zawodowej w regionie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (I runda).pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (I runda). Kluczowymi członkami komisji są przewodniczący Marcin Uptas oraz zastępca przewodniczącego Beata Suwart, a także 31 członków i sekretarzy KOP.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.