| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | RPLD.08.02.01-10-0083/19 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Nowy zawód - nowa praca | 799 603,42 zł | 888 448,25 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | 2 | RPLD.08.02.01-10-0047/19 | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | Teraz MY! | 805 040,88 zł | 724 536,78 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 3. | 3 | RPLD.08.02.01-10-0064/19 | HUMANEO | START do zatrudnienia! | 1 924 983,06 zł | 1 732 484,06 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 4. | 4 | RPLD.08.02.01-10-0036/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Aktywizator kariery | 1 037 307,00 zł | 933 576,30 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | RPLD.08.02.01-10-0037/19 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Będę pracować! | 1 033 761,00 zł | 930 384,90 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 6. | RPLD.08.02.01-10-0044/19 | Firma Szkoleniowa "Rusta" Joanna Rusek-Stasiulewicz | Aktywizacja po Łódzku! | 904 355,01 zł | 813 919,51 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 7. | 5 | RPLD.08.02.01-10-0020/19 | RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING | ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia | 2 075 594,07 zł | 1 868 034,66 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | RPLD.08.02.01-10-0046/19 | FUNDACJA INKUBATOR | LEPSZE JUTRO | 1 029 151,50 zł | 926 236,35 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 9. | 6 | RPLD.08.02.01-10-0001/19 | ANITA POŁCHOWSKA DAILY SCHOOL | Aktywizacja zawodowa osób 30+ | 972 404,00 zł | 875 163,60 zł | 82,50 | Wybrany do dofinansowania |
10. | 7 | RPLD.08.02.01-10-0052/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Kwalifikacje jutra! | 1 795 791,60 zł | 1 616 212,44 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 11. | 8 | RPLD.08.02.01-10-0051/19 | MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa | Aktywni na łódzkim rynku pracy | 1 028 259,75 zł | 925 433,77 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 12. | RPLD.08.02.01-10-0079/19 | Fundacja Inicjatyw Regionalnych | Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II) | 5 223 129,46 zł | 4 700 816,50 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 13. | 9 | RPLD.08.02.01-10-0039/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Wsparcie w reSTARCIE! | 1 569 137,26 zł | 1 412 223,53 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 14. | 10 | RPLD.08.02.01-10-0081/19 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Jest praca! Program aktywizacji zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego po 29. roku życia | 1 049 848,32 zł | 944 568,32 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15. | 11 | RPLD.08.02.01-10-0028/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Łódzka Akademia Aktywności Zawodowej | 1 179 967,87 zł | 1 061 970,87 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 16. | 12 | RPLD.08.02.01-10-0014/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" Spółka Cywilna | Wykwalifikowani - Aktywni | 1 005 517,50 zł | 904 965,75 zł | 76,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 17. | 13 | RPLD.08.02.01-10-0062/19 | SEMIUS Sp. z o.o. | Zaktywizowany=Zatrudniony | 940 305,81 zł | 846 273,81 zł | 75,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 18. | 14 | RPLD.08.02.01-10-0058/19 | Lubelski Ośrodek Samopomocy | Nowe kwalifikacje - nowe życie | 1 887 505,34 zł | 1 695 298,80 zł | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 19. | 15 | RPLD.08.02.01-10-0068/19 | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych | Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej | 920 798,03 zł | 828 718,22 zł | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 20. | 16 | RPLD.08.02.01-10-0080/19 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Stop Bierności- kompleksowy program rozwoju karier zawodowych mieszkańców powiatów regionu łódzkiego | 919 881,75 zł | 827 893,57 zł | 73,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 21. | 17 | RPLD.08.02.01-10-0025/19 | FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA | Aktywność zawodowa drogą do sukcesu | 940 977,30 zł | 842 093,30 zł | 72,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 22. | 18 | RPLD.08.02.01-10-0010/19 | ICT Artur Olesiński | Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej | 945 720,13 zł | 851 148,11 zł | 71,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 23. | RPLD.08.02.01-10-0054/19 | Krajowe Centrum Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Z NOWĄ ENERGIĄ NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY | 1 979 407,68 zł | 1 781 427,68 zł | 71,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 24. | RPLD.08.02.01-10-0059/19 | Studium Nowoczesnych technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Plan zmian | 1 950 801,79 zł | 1 754 316,79 zł | 71,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 25. | 19 | RPLD.08.02.01-10-0019/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Aktywni 30+ | 816 205,80 zł | 734 585,22 zł | 67,00 | Wybrany do dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 wybrano szereg projektów do dofinansowania. Miasto Łódź uzyskało fundusze na projekt "Nowy zawód - nowa praca", z całkowitą wartością 799 603,42 zł oraz kwotą dofinansowania 888 448,25 zł. Agencja Szkoleniowa AP Griniar Joanna Przybył będzie realizować projekt "Teraz MY!"
z budżetem 805 040,88 zł i dofinansowaniem 724 536,78 zł. Humanéo uzyskało fundusze na "START do zatrudnienia!" z wartością projektu 1 924 983,06 zł i dofinansowaniem 1 732 484,06 zł.
Stowarzyszenie Prorew otrzymało wsparcie na "Aktywizator kariery", a Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska na projekt "Będę pracować!". Firma "Rusta" Joanna Rusek-Stasiulewicz zrealizuje projekt "Aktywizacja po Łódzku!".
Fundacja Inkubator oraz Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych również uzyskały dofinansowanie na swoje projekty. Ostatnie projekty na Liście obejmują różnorodne inicjatywy mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców województwa łódzkiego, realizowane przez różne organizacje, a wnioski różnią się kwotami dofinansowania oraz punktacją w ocenie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001-19 (I runda).pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19. Kluczowe informacje dotyczą przewodniczącej, zastępcy oraz sekretarzy, a także listę pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zaangażowanych w proces.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.