WYNIKI REKRUTACJI - XV nabór do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" - Projekty Własne
WYNIKI REKRUTACJI - XV nabór do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości"
Informujemy o wynikach naboru do XV edycji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.
Osoby ze statusem zakwalifikowano w terminie do 23.07.2026 r. godz. 15:30 powinny dostarczyć do biura projektu (WUP w Łodzi ul. Wólczańska 49) poniższe dokumenty:
- Zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy
- Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej lub jego braku (spisane odręcznie na kartce)
- Zaświadczenie o niekaralności
- Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów premiujących (np. orzeczenie o niepełnosprawności)
Jednocześnie informujemy, że następnym etapem dla osób zakwalifikowanych jest 5-cio dniowe szkolenie grupowe.
Szczegóły dotyczące miejsca i harmonogram szkolenia zostaną udostępnione w najbliższym czasie.
Lista osób zakwalifikowanych:
| Numer | Suma | Ocena |
| 15/Ł/13m | 67,25 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/2m | 63,75 | Zakwalifikowano |
| 15/PT/1 | 62,75 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/2 | 59 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/9m | 58,5 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/12m | 57,75 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/4 | 57,5 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/6m | 57 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/8 | 56,75 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/5m | 56,5 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/1 | 56,25 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/8m | 56 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/10m | 56 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/4m | 54,5 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/11m | 54,5 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/1m | 54 | Zakwalifikowano |
| 15/SI/3 | 54 | Zakwalifikowano |
| 15/Ł/3 | 53 | Zakwalifikowano |
| 15/PT/2 | 52,75 | Zakwalifikowano |
| 15/SI/4 | 52,75 | Zakwalifikowano |
Lista osób niezakwalifikowanych:
| Numer | Suma | Ocena |
| 15/Ł/7 | 52,75 | Niezakwalifikowano |
| 15/Ł/15m | 51,75 | Niezakwalifikowano |
| 15/Ł/14m | 50,75 | Niezakwalifikowano |
| 15/Ł/5 | 50,5 | Niezakwalifikowano |
| 15/SI/1 | 49,5 | Niezakwalifikowano |
| 15/SK/1 | 49,5 | Niezakwalifikowano |
| 15/Ł/3m | 38,25 | Niezakwalifikowano |
| 15/Ł/7m | 35,75 | Niezakwalifikowano |
| 15/Ł/6 | - | - |
| 15/SI/2 | - | - |
Osoby, którym nie udało się zakwalifikować do bieżącego naboru zapraszamy do zgłoszenia w kolejnych edycjach projektu.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie