WYNIKI REKRUTACJI - XIV nabór do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" - Projekty Własne
WYNIKI REKRUTACJI - XIV nabór do projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości"
Informujemy o wynikach naboru do XIV edycji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.
Osoby ze statusem zakwalifikowano w terminie do 01.07.2026 r. godz. 15:30 powinny dostarczyć do biura projektu (WUP w Łodzi ul. Wólczańska 49) poniższe dokumenty:
- Zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu pracy
- Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej lub jego braku (spisane odręcznie na kartce)
- Zaświadczenie o niekaralności
- Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów premiujących (np. orzeczenie o niepełnosprawności)
Jednocześnie informujemy, że następnym etapem dla osób zakwalifikowanych jest 5-cio dniowe szkolenie grupowe.
Szczegóły dotyczące miejsca i harmonogram szkolenia zostaną udostępnione w najbliższym czasie.
Lista osób zakwalifikowanych:
| Numer | Suma | Ocena |
| 14/Ł/14m | 63 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/2m | 62,25 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/11m | 61,5 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/5m | 61 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/3m | 59,5 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/6m | 59 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/20m | 59 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/4 | 58,25 | Zakwalifikowano |
| 14/SI/2 | 58,25 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/18m | 58 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/8m | 57,25 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/12m | 57,25 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/10m | 57 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/7m | 55,75 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/9m | 53,75 | Zakwalifikowano |
| 14/SK/1 | 53,5 | Zakwalifikowano |
| 14/PT/2 | 51,75 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/15m | 51,5 | Zakwalifikowano |
| 14/Ł/3 | 50,75 | Zakwalifikowano |
| 14/SI/1 | 50,25 | Zakwalifikowano |
Lista osób niezakwalifikowanych:
| Numer | Suma | Ocena |
| 14/Ł/13m | 50 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/4m | 49,75 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/17m | 49 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/2 | 48,5 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/5 | 48 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/19m | 46,75 | Niezakwalifikowano |
| 14/PT/1 | 46,25 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/1m | 46 | Niezakwalifikowano |
| 14/Ł/1 | Rezygnacja | |
| 14/Ł/6 | Rezygnacja |
Osoby, którym nie udało się zakwalifikować do bieżącego naboru zapraszamy do zgłoszenia w kolejnych edycjach projektu.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie