Subregion łódzki: powiaty łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10 -0010/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców subregionu łódzkiego | 2 064 230,40 zł | 2 042 183,88 zł | 90,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10 -0001/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion łódzki | 2 087 130,00 zł | 2 062 473,50 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10 -0013/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Grant na start - młodzi w biznesie | 1 831 861,68 zł | 1 810 006,10 zł | 87,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10 -0018/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Ready Steady Go - Twój start do niezależności zawodowej | 2 077 892,16 zł | 2 053 697,55 zł | 86,00 | Bez dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10 -0029/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Twoja firma - twój rozwój | 2 006 268,67 zł | 1 980 128,67 zł | 85,50 | Bez dofinansowania |
6. | 6. | POWR.01.02.01-10 -0011/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Recepta na biznes II | 2 080 966,08 zł | 2 058 610,27 zł | 83,50 | Bez dofinansowania |
7. | 7. | POWR.01.02.01-10 -0023/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Młodzi i przedsiębiorczy | 2 061 076,80 zł | 2 037 722,96 zł | 72,00 | Bez dofinansowania |
Subregion: Miasto Łódź - powiat miasto Łódź
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10 -0008/21 | Fundacja Inkubator | INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH | 2 084 654,40 zł | 2 060 121,68 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10 -0007/21 | Fundacja AKME | Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź | 2 046 141,60 zł | 2 023 534,52 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10 -0026/21 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k. | Biznes z POWEREM - wsparcie przedsiębiorczości młodych mieszkańców m. Łodzi | 2 061 172,80 zł | 2 039 279,16 zł | 92,50 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10 -0004/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Własny Biznes w Łodzi | 2 078 372,16 zł | 2 054 153,55 zł | 90,00 | Bez dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10 -0006/21 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Młoda firma | 1 841 005,68 zł | 1 818 692,90 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
6. | 6. | POWR.01.02.01-10 -0027/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Łódź dla młodych przedsiębiorców - edycja II | 2 006 268,67 zł | 1 980 128,67 zł | 86,50 | Bez dofinansowania |
7. | 7. | POWR.01.02.01-10 -0020/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion Miasto Łódź | 1 036 590,00 zł | 1 022 618,00 zł | 84,50 | Bez dofinansowania |
8. | 8. | POWR.01.02.01-10 -0005/21 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milion przed trzydziestką II | 2 079 017,76 zł | 2 056 759,37 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
9. | 9. | POWR.01.02.01-10 -0003/21 | STOWARZYSZENIE PROREW | Młodzi łódzcy przedsiębiorcy | 2 059 732,80 zł | 2 036 446,16 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |
Subregion piotrkowski: powiaty bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10 -0024/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion piotrkowski | 1 037 458,75 zł | 1 023 443,31 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10 -0012/21 | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | Kierunek na Biznes - subregion piotrkowski | 1 859 088,96 zł | 1 839 828,96 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10 -0017/21 | STOWARZYSZENIE PROREW | Własna firma z POWERem | 2 057 812,80 zł | 2 034 622,16 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10 -0030/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE! | 2 077 892,16 zł | 2 053 697,55 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
Subregion sieradzki: powiaty łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, zduńskowolski
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10 -0025/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion sieradzki | 1 037 333,75 zł | 1 023 324,56 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10 -0015/21 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Przedsiębiorcza kobieta w subregionie sieradzkim | 1 029 131,23 zł | 1 015 532,16 zł | 85,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10 -0014/21 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego | Młodzi na start II | 1 978 342,80 zł | 1 956 725,66 zł | 80,00 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10 -0019/21 | Fundacja Rozwoju Gminy Zelów | Kierunek na Biznes - subregion sieradzki | 1 496 386,56 zł | 1 480 526,56 zł | 79,00 | Bez dofinansowania |
5. | 5. | POWR.01.02.01-10 -0022/21 | STOWARZYSZENIE PROREW | Pakiet na start dla MŁODYCH | 2 059 732,80 zł | 2 036 446,16 zł | 78,00 | Bez dofinansowania |
Subregion skierniewicki: powiaty kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, miasto Skierniewice
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | POWR.01.02.01-10 -0028/21 | Łódź Art Center | BiznesUP! Young - subregion skierniewicki | 1 037 333,75 zł | 1 023 324,56 zł | 91,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | POWR.01.02.01-10 -0002/21 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własna firma z POWER-em - edycja II | 2 004 708,67 zł | 1 978 568,67 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | POWR.01.02.01-10 -0016/21 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Kreatorzy Przedsiębiorczości - Edycja II | 3 084 584,28 zł | 3 055 967,57 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
4. | 4. | POWR.01.02.01-10 -0021/21 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Zostań przedsiębiorcą! | 2 058 580,80 zł | 2 035 351,76 zł | 74,50 | Bez dofinansowania |