L.p. | Tytuł Projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | „Poszukiwana/y II" | Fundacja Inkubator | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 2 031 681,60 zł | 1 930 097,52 zł | 2018-03-20 |
2. | „Hop do pracy!" | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12 91-072 Łódź | 1 818 048,00 zł | 1 727 145,60 zł | 2018-03-22 |
3. | „SZANSA na dobrą zmianę" | F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" Rębiasz Jarosław | ul. Armii Polskiej 13 74-300 Myślibórz | 705 376,25 zł | 670 107,43 zł | 2018-03-22 |
4. | „WySTARTuj na rynku pracy!" | „CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA | ul. Wałbrzyska 11/85 02-739 Warszawa | 970 082,40 zł | 921 578,28 zł | 2018-03-26 |
5. | „ROZWÓJ EDUKACYJNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY NEET" | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ul. Ułańska 1 09-402 Płock | 510 306,20 zł | 484 790,89 zł | 2018-03-26 |
6. | „Masz prawo do kwalifikacji - II edycja" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych | ul. Giewont 66 92-116 Łódź | 1 479 164,22 zł | 1 405 164,22 zł | 2018-03-27 |
7. | „Wulkan możliwości" | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 847 559,37 zł | 805 181,40 zł | 2018-03-29 |
8. | „Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy" | Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna | ul. Mysłowicka 15 01-612 Warszawa | 955 538,49 zł | 907 761,56 zł | 2018-04-03 |
9. | „Młodzi, aktywni, wykwalifikowani" | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Osiedle Słoneczne 14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 989 658,24 zł | 940 175,32 zł | 2018-04-04 |
10. | „Edukacja i praca - to się opłaca!" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 989 394,00 zł | 936 894,00 zł | 2018-04-09 |
11. | „Akademia aktywności zawodowej" | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych | ul. Gabriela Narutowicza 61 20-016 Lublin | 1 027 012,30 zł | 975 661,68 zł | 2018-04-10 |
12. | „M(Ł)odzi -Aktywni- Kreatywni" | HOG POLSKA Jakub Gibała | ul. Prymasa 1000-lecia 8 lok. 1 35-510 Rzeszów | 910 824,00 zł | 862 824,00 zł | 2018-04-10 |
13. | „Młodzi, Ambitni, Wykształceni" | KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o | Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław | 1 936 326,00 zł | 1 839 509,70 zł | 2018-04-10 |
14. | „Od bierności do aktywności" | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wielkopolski | 838 320,50 zł | 796 404,47 zł | 2018-04-10 |
15. | „Akademia Sukcesu" | Industry Personnel Services Sp. z o.o. | ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław | 1 878 726,00 zł | 1 784 789,70 zł | 2018-04-10 |
16. | „Młodzi gotowi do zmian!" | PLUSK POLSKA Sp.z o.o.sp.k. | ul. Kulczyńskiego 2 38-440 Iwonicz-Zdrój | 848 340,00 zł | 805 923,00 zł | 2018-04-12 |
17. | „Młodzi - aktywni – kreatywni" | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 29 40-923 Katowice | 1 140 608,26 zł | 1 083 577,85 zł | 2018-04-12 |
18. | „Udany start na rynku pracy" | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis - Jurkiewicz | ul. Armii Krajowej 9 lok. 14 81-382 Gdynia | 924 922,50 zł | 878 675,50 zł | 2018-04-13 |
19. | „Aktywizacja zawodowa - łódzkie z POWEREM!" | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Plac Solny14 lok. 3 50-062 Wrocław | 971 612,30 zł | 923 031,68 zł | 2018-04-16 |
20. | „Twoja nowa szansa" | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3 lok.58 25-361 Kielce | 1 853 652,96 zł | 1 760 970,31 zł | 2018-04-19 |
21. | „OD STAŻU DO ANGAŻU" | JMM Mariusz Lewandowski | ul. Os. Jana III Sobieskiego 37 lok. 21, 60-688 Poznań | 1 476 842,35 zł | 1 403 000,23 zł | 2018-04-19 |
22. | „Kwalifikacje i praca młodych" | Centrum Samorządności i Regionalizmu | ul. Kozia 11/15 99-400 Łowicz | 1 318 729,68 zł | 1 252 793,20 zł | 2018-04-20 |
23. | „Indywidualny Program Zatrudnienia" | MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. | Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 641 752,50 zł | 609 664,80 zł | 2018-04-20 |
24. | „ALFA - na dobry początek" | Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa Sp. z o.o. | ul. Łagiewnicka 137 91-863 Łódź | 942 253,75 zł | 895 141,06 zł | 2018-04-20 |
25. | „Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET" | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO | ul. Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski | 1 881 590,61 zł | 1 787 511,07 zł | 2018-04-24 |
26. | „Z POWERem do pracy !" | Forecast Consulting Sp. z o.o. | ul. Walerego Wróblewskiego 18/901 93-578 Łódź | 903 864,25 zł | 858 671,03 zł | 2018-04-24 |
27. | „Otwarte drzwi do zatrudnienia II" | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Konstytucyjna 42c 92-203 Łódź | 815 362,50 zł | 774 594,37 zł | 2018-04-26 |
28. | "Diagnoza - kwalifikacje - zatrudnienie - kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy" | RAZEM | ul. 6 Sierpnia 5/2 90-606 Łódź | 844 600,00 zł | 802 370,00 zł | 2018-05-09 |
29. | „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)" | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | ul. Liliowa 6 96-100 Skierniewice | 774 612,00 zł | 735 881,40 zł | 2018-05-09 |
30. | „Mój cel - zatrudnienie" | Instytut Szkoleniowo – Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak | ul. Bojerowa 10 62-510 Konin | 1 020 850,24 zł | 969 807,72 zł | 2018-05-11 |
31. | „Przepis na pracę" | HRP Train spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Tymienieckiego 19 A 90- 349 Łódź | 5 127 682,56 zł | 4 871 298,43 zł | 2018-05-14 |
32. | „Młody – zatrudniony!" | PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Roosevelta 18 60 - 829 Poznań | 835 701,30 zł | 793 916,23 zł | 2018-05-18 |
33. | „Młodzi i aktywni na łódzkim rynku pracy!" | MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa | 840 756,25 zł | 798 718,43 zł | 2018-05-24 |
34. | „Możesz więcej" | Związek Młodzieży Wiejskiej | ul. Chmielna 6 lok. 6 00-020 Warszawa | 1 881 786,00 zł | 1 787 696,70 zł | 2018-06-27 |
35. | „MŁODZI AKTYWNI W ŁÓDZKIM" | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk | 713 440,50 zł | 677 768,47 zł | 2018-07-03 |
36. | „Początek kariery" | „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin | 759 506,40 zł | 721 531,08 zł | 2018-07-12 |
37. | „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób z niepełnosprawnością do 29 roku życia zamieszkujących podregion piotrowski" | JOLANTA WOŹNICA "PERSONA" OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY | ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław | 852 290,62 zł | 809 676,07 zł | 19.12.2018 r. |
Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17