Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w I i II rundzie w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 z Poddziałania VIII.2.2
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Łódzka rewitalizacja społeczna II" | FUNDACJA „INKUBATOR" | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 1 031 017,50 zł | 927 915,75 zł | 01.10.2020 r. |
2. | „Szansa dla Ciebie - III edycja" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Pomorska 40 91-408 Łódź | 978 266,13 zł | 880 061,13 zł | 12.10.2020 r. |
3. | „Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi" | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55/113 90-413 Łódź | 5 230 159,92 zł | 4 707 143,92 zł | 12.10.2020 r. |
4. | „Szansa dla Ciebie - IV edycja" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Pomorska 40 91-408 Łódź | 1 927 693,68 zł | 1 734 663,68 zł | 12.05.2021 r. |
5. | „Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi" | Europejski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55 lok. 114 90-413 Łódź | 5 229 206,72 zł | 4 706 286,04 zł | 17.05.2021 r. |
6. | „Łódzka rewitalizacja społeczna III" | FUNDACJA „INKUBATOR" | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 915 368,25 zł | 823 831,42 zł | 01.06.2021 r. |
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 z Poddziałania VIII.2.2 (II runda)
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Szansa dla Ciebie - IV edycja" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Pomorska 40 91-408 Łódź | 1 927 693,68 zł | 1 734 663,68 zł | 12.05.2021 r. |
2. | „Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi" | Europejski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55 lok. 114 90-413 Łódź | 5 229 206,72 zł | 4 706 286,04 zł | 17.05.2021 r. |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 (II runda).
Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
1. | 1. | RPLD.08.02.02 -10-0008/20 | FUNDACJA INKUBATOR | Łódzka rewitalizacja społeczna III | 915 368,25 zł | 823 831,42 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.08.02.02 -10-0006/20 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Szansa dla Ciebie - IV edycja | 1 927 693,68 zł | 1 734 663,68 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | RPLD.08.02.02 -10-0009/20 | Europejski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa | Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 5 229 206,72 zł | 4 706 286,04 zł | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
Załączniki
-
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001-20 (II runda)
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001-20 (II runda).pdf
537 KB
Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2020 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 z Poddziałania VIII.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
1. | „Łódzka rewitalizacja społeczna II" | FUNDACJA INKUBATOR | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 1 031 017,50 zł | 927 915,75 zł | 01.10.2020 r. |
2. | „Szansa dla Ciebie - III edycja" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o. | ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź | 978 266,13 zł | 880 061,13 zł | 12.10.2020 r. |
3. | „Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi" | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa | ul. Piotrkowska 55/113, 90-413 Łódź | 5 230 159,92 zł | 4 707 143,92 zł | 12.10.2020 r. |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/20 (I runda)
L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
1. | 1. | RPLD.08.02.02-10-0001/20 | FUNDACJA INKUBATOR | Łódzka rewitalizacja społeczna II | 1 031 017,50 zł | 927 915,75 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.08.02.02-10-0002/20 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Szansa dla Ciebie - III edycja | 978 266,13 zł | 880 061,13 zł | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | 3. | RPLD.08.02.02-10-0003/20 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa | Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi | 5 230 159,92 zł | 4 707 143,92 zł | 74,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
Załączniki
-
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001-20 (I runda)
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001-20 (I runda).pdf
370 KB