Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
1 | 1 | RPLD.09.02.02-10-A015/18 | "FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE " | Prawo do pomocy | 1 327 420,80 zł | 1 252 720,80 zł | 87,00 | Pozytywny |
2 | 2 | RPLD.09.02.02-10-A009/18 | Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych | Łódzkie Centrum Wsparcia | 3 227 038,00 zł | 2 904 270,00 zł | 77,50 | Pozytywny |
3 | 3 | RPLD.09.02.02-10-A007/18 | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego | Umieć więcej,pełniej żyć. | 576 945,00 zł | 518 220,00 zł | 75,50 | Pozytywny |
4 | 4 | RPLD.09.02.02-10-A010/18 | Towarzystwo Inicjatyw Europejskich | Drabina marzeń | 1 227 540,00 zł | 1 157 340,00 zł | 74,00 | Pozytywny |
5 | 5 | RPLD.09.02.02-10-A008/18 | Fundacja Diabeciaki | PESTKA - klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia | 1 028 096,40 zł | 924 221,44 zł | 71,50 | Pozytywny |
6 | RPLD.09.02.02-10-A011/18 | Centrum Służby Rodzinie | Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań | 671 617,50 zł | 623 617,50 zł | 71,50 | Pozytywny | |
7 | 6 | RPLD.09.02.02-10-A016/18 | Oratorium im. św. Dominika Savio | ODS Świetlice | 937 190,00 zł | 864 562,00 zł | 71,00 | Pozytywny |
8 | 7 | RPLD.09.02.02-10-A014/18 | Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice | Zaopiekuj się mną! | 2 087 203,20 zł | 1 878 203,20 zł | 64,00 | Pozytywny |
9 | 8 | RPLD.09.02.02-10-A012/18 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Centrum Wsparcia Społecznego w Brzezinach | 2 022 477,60 zł | 1 796 149,60 zł | 63,00 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2