Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.09.01.02-10-0029/18 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie | 3 295 198,50 zł | 85,50 |
2 | 2 | RPLD.09.01.02-10-0007/18 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Zawodowców 2 | 1 037 680,70 zł | 79,50 |
3 | 3 | RPLD.09.01.02-10-0002/18 | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz | Czas nowych możliwości | 979 966,73 zł | 78,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.02-10-0030/18 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Spełniaj marzenia | 851 456,52 zł | 78,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.02-10-0010/18 | Fundacja Diabeciaki | Osoby chorujące na cukrzyce - edukatorami zdrowotnymi | 798 069,82 zł | 76,00 |
6 | 6 | RPLD.09.01.02-10-0024/18 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Praca w Twoich rękach! | 1 335 818,14 zł | 75,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.02-10-0022/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOMowa zmiana! | 985 163,77 zł | 72,00 |
8 | 8 | RPLD.09.01.02-10-0015/18 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Od (Ważni) społecznie i zawodowo ! | 985 348,93 zł | 70,50 |
9 | RPLD.09.01.02-10-0027/18 | "EDUKACJA" Waldemar Lewkowicz | KIERUNEK PRACA | 358 971,99 zł | 70,50 | |
10 | 9 | RPLD.09.01.02-10-0025/18 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij się od wykluczenia | 2 811 235,85 zł | 69,00 |
11 | 10 | RPLD.09.01.02-10-0012/18 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA! | 823 563,07 zł | 65,50 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.2