Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
1 | 1 | RPLD.08.03.01-10-0036/18 | Fundacja Inkubator | Droga do Biznesu | 1 573 901,28 zł | 1 495 206,22 zł | 95,00 | Wybrany do dofinansowania |
2 | 2 | RPLD.08.03.01-10-0014/18 | Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | Samodzielni - Przedsiębiorczy | 1 035 342,30 zł | 981 342,30 zł | 92,00 | Wybrany do dofinansowania |
3 | 3 | RPLD.08.03.01-10-0057/18 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II | 2 048 335,20 zł | 1 945 918,20 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
4 | 4 | RPLD.08.03.01-10-0065/18 | "GAMMA" D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna | Własna firma Twoją szansą na sukces. | 4 133 560,00 zł | 3 926 882,00 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
5 | RPLD.08.03.01-10-0033/18 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 2 | 1 612 410,10 zł | 1 531 789,59 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
6 | RPLD.08.03.01-10-0062/18 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego | 5 171 239,04 zł | 4 912 677,09 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
7 | 5 | RPLD.08.03.01-10-0073/18 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Stawiam na siebie! | 1 941 576,00 zł | 1 844 497,20 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
8 | 6 | RPLD.08.03.01-10-0080/18 | EMBO Michał Błaszczyk | EKOlogiczny biznes | 2 087 346,60 zł | 1 982 979,27zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
9 | 7 | RPLD.08.03.01-10-0035/18 | STOWARZYSZENIE PROREW | Czas na przedsiębiorczość | 2 078 004,34 zł | 1 974 104,12 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
10 | 8 | RPLD.08.03.01-10-0001/18 | Project Hub sp. z o.o. | Mam biznes! Wsparcie przedsiębiorczości w powiatach pajęczańskim, radomszczańskim i wieluńskim | 2 044 414,32zł | 1 942 193,32 zł | 81,00 | Bez dofinansowania |
-
Załączniki
-
Informacja o składzie KOP VIII.3.1
Informacja o składzie KOP VIII.3.1.pdf
571 KB