Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1 | Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udarze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn | Spomed Sp. z o. o. | ul. Dąbrowskiego 25, 98-220 Zduńska Wola | 962 937,50 | 866 487,50 | 20.07.2018 |
2 | Pielęgniarska opieka w domu | Maria Cicha | ul. Malczewskiego 5/3, 98-220 Zduńska Wola | 1 135 345,30 | 1 020 959,86 | 20.07.2018 |
3 | Najlepsza opieka w domu - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych z Medycyną Grabieniec | Medycyna Grabieniec Sp. z o. o. | ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź | 1 037 256,45 | 933 530,80 | 03.08.2018 |
4 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Łódź | 1 786 680,00 | 1 607 256,00 | 08.08.2018 |
5 | Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny "Bezpieczna starość" | ul. Brukowa 131, 913-341 Łódź | 1 296 048,00 | 1 161 836,00 | 09.08.2018 |
6 | Opieka na piątkę | Akademia Zdrowia Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Kilińskiego 21, 95-200 Pabianice | 969 240,00 | 872 316,00 | 14.08.2018 |
7 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki | HRP Care | ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 5 218 780,50 | 4 633 180,50 | 24.08.2018 |
8 | Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego | Twoja Klinika Sp. z o. o. | ul. Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny | 610 650,00 | 549 570,00 | 24.08.2018 |
9 | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | ul. Wigury 19 90-302 Łódź | 1 972 115,86 | 1 763 783,86 | 03.09.2018 |
10 | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM - śiwdczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych | UNIPOLIMED Sp. z o. o. | ul. Próchnika 18, 90-708 Łódź | 1 326 930,08 | 1 176 235,01 | 24.09.2018 |
Wyniki konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1 | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | ul. Wigury 19 90-302 Łódź | 1 972 115,86 | 1 763 783,86 | 03.09.2018 |
2 | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM - śiwdczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych | UNIPOLIMED Sp. z o. o. | ul. Próchnika 18, 90-708 Łódź | 1 326 930,08 | 1 176 235,01 | 24.09.2018 |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1 | Najlepsza opieka w domu - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych z Medycyną Grabieniec | Medycyna Grabieniec Sp. z o. o. | ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź | 1 037 256,45 | 933 530,80 | 3.08.2018 |
2 | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Łódź | 1 786 680,00 | 1 607 256,00 | 8.08.2018 |
3 | Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny "Bezpieczna starość" | ul. Brukowa 131, 913-341 Łódź | 1 296 048,00 | 1 161 836,00 | 9.08.2018 |
4 | Opieka na piątkę | Akademia Zdrowia Sp. z o. o. Sp. k. | ul. Kilińskiego 21, 95-200 Pabianice | 969 240,00 | 872 316,00 | 14.08.2018 |
5 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki | HRP Care | ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź | 5 218 780,50 | 4 633 180,50 | 24.08.2018 |
6 | Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego | Twoja Klinika Sp. z o. o. | ul. Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny | 610 650,00 | 549 570,00 | 24.08.2018 |
Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1 | Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udarze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn | Spomed Sp. z o. o. | ul. Dąbrowskiego 25, 98-220 Zduńska Wola | 962 937,50 | 866 487,50 | 20.07.2018 |
2 | Pielęgniarska opieka w domu | Maria Cicha | ul. Malczewskiego 5/3, 98-220 Zduńska Wola | 1 135 345,30 | 1 020 959,86 | 20.07.2018 |
Korekta do informacji o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2.
Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.02.02-10-B005/18 | HRP Care | Łódź - Miasto (Tele)Opieki | 5 218 780,50 zł | 4 633 180,50 zł | 32,50 | 69,00 | Wybrany do dofinansowania |
2. | 2. | RPLD.09.02.02-10-B002/18 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Opieka na piątkę | 969 240,00 zł | 872 316,00 zł | 30,00 | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
3. | RPLD.09.02.02-10-B004/18 | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Bezpieczna Starość" | Optymalizacja usług medyczno – opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki. | 1 296 048,00 zł | 1 161 836,00 zł | 30,00 | 65,00 | Wybrany do dofinansowania | |
4. | RPLD.09.02.02-10-B006/18 | Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. | Najlepsza opieka w domu - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych z Medycyną Grabieniec | 1 037 256,45 zł | 933 530,80 zł | 30,00 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania | |
5. | 3. | RPLD.09.02.02-10-B014/18 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 972 115,86 zł | 1 763 783,86 zł | 27,50 | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
6. | 4. | RPLD.09.02.02-10-B016/18 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych | 1 326 930,08 zł | 1 176 235,01 zł | 26,25 | 66,00 | Wybrany do dofinansowania |
7. | RPLD.09.02.02-10-B008/18 | Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów. | 1 786 680,00 zł | 1 607 256,00 zł | 26,25 | 72,00 | Wybrany do dofinansowania | |
8. | 5. | RPLD.09.02.02-10-B013/18 | Maria Cicha | Pielęgniarska opieka w domu | 1 135 345,30 zł | 1 020 959,86 zł | 25,00 | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
9. | RPLD.09.02.02-10-B015/18 | Twoja Klinika Sp.z o.o. | Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego | 610 650,00 zł | 549 570,00 zł | 25,00 | 82,50 | Wybrany do dofinansowania | |
10. | 6. | RPLD.09.02.02-10-B001/18 | Hanna Chęcińska-Ogaza | Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udrze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn. | 962 937,50 zł | 866 487,50 zł | 23,75 | 61,00 | Wybrany do dofinansowania |