L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPLD.09.02.01-10-A003/21 | Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | Rodzina - wspierajmy | 567 519,75 zł | 92,00 |
| 2 | RPLD.09.02.01-10-A005/21 | Powiat Brzeziński/PCPR w Brzezinach | Przystań - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu brzezińskiego | 1 349 876,44 zł | 88,00 |
| 3 | RPLD.09.02.01-10-A012/21 | Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Rodzina jest dla dzieci | 1 702 789,00 zł | 87,00 |
| 4 | RPLD.09.02.01-10-A016/21 | GMINA LUTUTÓW/MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTUTOWIE | W rodzinie siła! | 832 775,00 zł | 86,50 |
| 5 | RPLD.09.02.01-10-A011/21 | GMINA SŁAWNO/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE | Gmina Sławno stawia na rodzinę! | 663 443,75 zł | 78,50 |
| RPLD.09.02.01-10-A017/21 | Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Z rodziną najlepiej | 1 537 006,80 zł | 78,50 | |
| 6 | RPLD.09.02.01-10-A006/21 | Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim | W rodzinie siła 2 | 1 123 186,75 zł | 77,50 |
| RPLD.09.02.01-10-A009/21 | Gmina Aleksandrów Łódzki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim | Bliżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja | 817 890,05 zł | 77,50 | |
| 7 | RPLD.09.02.01-10-A015/21 | Miasto Piotrków Trybunalski \ MOPR w Piotrkowie Trybunalskim | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim. | 2 363 117,21 zł | 75,00 |
| 8 | RPLD.09.02.01-10-A013/21 | Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu | RODZINA I JA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE | 1 994 948,60 zł | 74,50 |
| 9 | RPLD.09.02.01-10-A002/21 | Powiat Radomszczański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku | Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni | 764 422,00 zł | 74,00 |
| 10 | RPLD.09.02.01-10-A004/21 | Powiat łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu | Rodzina z przyszłością | 1 770 960,00 zł | 72,50 |
| RPLD.09.02.01-10-A014/21 | Powiat Zduńskowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli | Rodzinka jest dobra na wszystko | 1 614 943,00 zł | 72,50 | |
| 11 | RPLD.09.02.01-10-A010/21 | Powiat Łęczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy | Rodzina,Dziecko-Przyszłość | 1 098 058,32 zł | 71,50 |
| 12 | RPLD.09.02.01-10-A007/21 | Gmina Opoczno/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie | Wszystko dla rodziny | 1 046 138,05 zł | 66,50 |
| 13 | RPLD.09.02.01-10-A008/21 | Powiat Sieradzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu | W RODZINIE NAJLEPIEJ | 1 930 943,00 zł | 64,50 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 (I runda)