L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | | RPLD.09.01.01-10-B135/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Droga do sukcesu! | 426 198,12 zł | 89,00 |
2. | | RPLD.09.01.01-10-B158/19 | FUNDACJA INKUBATOR | POSTAW NA SIEBIE | 1 953 012,09 zł | 87,00 |
3. | RPLD.09.01.01-10-B167/19 | Andrzej Słaby MODRZEW | Weź życie na warsztat | 400 486,27 zł | 87,00 | |
4. | | RPLD.09.01.01-10-B157/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja III | 985 476,56 zł | 84,50 |
5. | | RPLD.09.01.01-10-B142/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Impuls do działania | 982 900,73 zł | 83,50 |
6. | | RPLD.09.01.01-10-B164/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Pociąg do roboty | 421 529,26 zł | 83,00 |
7. | | RPLD.09.01.01-10-B137/19 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Czas na nowy start | 933 694,01 zł | 82,50 |
8. | | RPLD.09.01.01-10-B141/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Droga do niezależności | 982 900,73 zł | 81,50 |
9. | RPLD.09.01.01-10-B168/19 | RAZEM | WŁĄCZNIK – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych | 422 735,51 zł | 81,50 | |
10. | | RPLD.09.01.01-10-B160/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywnie do przodu. | 870 312,35 zł | 80,50 |
11. | | RPLD.09.01.01-10-B133/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywizacja to nowy początek | 905 555,00 zł | 80,00 |
12. | | RPLD.09.01.01-10-B165/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Powroty | 427 417,82 zł | 79,50 |
13. | | RPLD.09.01.01-10-B131/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja 4 | 951 117,82 zł | 79,00 |
14. | | RPLD.09.01.01-10-B138/19 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij swój potencjał! | 383 752,12 zł | 76,50 |
15. | | RPLD.09.01.01-10-B136/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywy na zatrudnienie | 429 082,51 zł | 75,50 |
16. | RPLD.09.01.01-10-B161/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Nadzieja na lepsze jutro | 414 169,47 zł | 75,50 | |
17. | | RPLD.09.01.01-10-B129/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdolni do zatrudnienia | 1 799 872,92 zł | 74,00 |
18. | RPLD.09.01.01-10-B163/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Lokomotywa | 345 066,01 zł | 74,00 | |
19. | | RPLD.09.01.01-10-B162/19 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych | Moc jest z Tobą! | 328 059,93 zł | 69,50 |
20. | | RPLD.09.01.01-10-B145/19 | Wall Jobs sp. z o. o. | Twój czas | 933 719,39 zł | 69,00 |
21. | | RPLD.09.01.01-10-B170/19 | Stowarzyszenie Oratorium - Przygoda Życia | Postaw na lepszą przyszłość | 636 942,50 zł | 67,50 |
22. | | RPLD.09.01.01-10-B132/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Aktywnie do sukcesu | 854 993,99 zł | 66,50 |
23. | | RPLD.09.01.01-10-B140/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Zagwarantuj sobie przyszłość | 929 318,71 zł | 65,00 |
24. | RPLD.09.01.01-10-B151/19 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Nadzieja" | Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością "Nadzieja" | 3 851 442,80 zł | 65,00 |
Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (2_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (IV runda)
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (III runda)
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (III runda)
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.01.01-10-B108/19 | Fundacja AKME | Strefa nowych możliwości | 1 659 969,09 zł | 88,50 |
2. | 2. | RPLD.09.01.01-10-B124/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Od barier do karier | 978 947,68 zł | 86,50 |
3. | 3. | RPLD.09.01.01-10-B111/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Klucz do kariery 2 | 982 900,74 zł | 85,50 |
4. | 4. | RPLD.09.01.01-10-B112/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Krok naprzód! | 982 900,74 zł | 84,00 |
5. | 5. | RPLD.09.01.01-10-B099/19 | Fundacja Inkubator | Aktywni i Samodzielni | 1 982 649,00 zł | 81,00 |
6. | 6. | RPLD.09.01.01-10-B116/19 | RAZEM | Fach w rękach | 424 830,02 zł | 79,00 |
7. | 7. | RPLD.09.01.01-10-B107/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Droga do aktywności | 1 462 815,07 zł | 78,00 |
8. | RPLD.09.01.01-10-B103/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Aktywność nie wyklucza | 897 055,20 zł | 78,00 | |
9. | 8. | RPLD.09.01.01-10-B120/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Problem + działanie = rozwiązanie | 428 669,92 zł | 74,00 |
10. | 9. | RPLD.09.01.01-10-B097/19 | ProcessTeam Sp. z o.o. | Bądź aktywny! | 468 880,50 zł | 69,50 |
11. | 10. | RPLD.09.01.01-10-B089/19 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Akcja Integracja | 875 551,48 zł | 69,00 |
12. | RPLD.09.01.01-10-B117/19 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | 3 edycja - Program START: STAż – Reintegracja – Terapia | 1 764 291,98 zł | 69,00 | |
13. | 11. | RPLD.09.01.01-10-B119/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 428 669,92 zł | 68,00 |
Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 3 października 2019 r.
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji po uwzględnieniu protestu
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-B007/19 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie | Nowa droga - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi | 937 182,80 zł | 91,50 |
2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-B040/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | W dobrym kierunku | 985 604,86 zł | 90,00 |
3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-B006/19 | Fundacja Inkubator | Inkubator możliwości | 965 772,03 zł | 86,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-B011/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Skuteczna aktywizacja | 932 798,25 zł | 84,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-B036/19 | Fundacja Uwolnienie | Szansa na lepszą przyszłość | 1 983 052,11 zł | 81,50 |
6 | 6 | RPLD.09.01.01-10-B055/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywni mogą więcej. | 1 224 562,27 zł | 80,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.01-10-B035/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milowy krok! | 415 861,57 zł | 79,00 |
8 | RPLD.09.01.01-10-B043/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Teraz AKTYWIZACJA! | 985 604,86 zł | 79,00 | |
9 | 8 | RPLD.09.01.01-10-B009/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Zacznijmy od nowa | 796 054,00 zł | 78,00 |
10 | 9 | RPLD.09.01.01-10-B026/19 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" | SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja | 949 017,83 zł | 77,00 |
11 | RPLD.09.01.01-10-B017/19 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start - III edycja | 1 958 853,72 zł | 77,00 | |
12 | 10 | RPLD.09.01.01-10-B021/19 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Sposób na aktywizację | 360 062,63 zł | 76,50 |
13 | RPLD.09.01.01-10-B038/19 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Powiedz TAK aktywności II | 413 636,22 zł | 76,50 | |
14 | RPLD.09.01.01-10-B048/19 | Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial | Wsparcie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego. | 766 086,50 zł | 76,50 | |
15 | RPLD.09.01.01-10-B054/19 | Fundacja Szansa dla Niewidomych | Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego | 1 414 588,88 zł | 76,50 | |
16 | 11 | RPLD.09.01.01-10-B041/19 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | Recepta na sukces | 428 181,72 zł | 76,00 |
17 | 12 | RPLD.09.01.01-10-B044/19 | Fundacja AKME | Aktywni mimo barier | 1 658 779,55 zł | 75,50 |
18 | 13 | RPLD.09.01.01-10-B037/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywa na lepszą przyszłość | 421 742,42 zł | 74,50 |
19 | 14 | RPLD.09.01.01-10-B014/19 | EDUFIN Sp. z o.o. | Od aktywności do zatrudnienia | 773 249,85 zł | 74,00 |
20 | 15 | RPLD.09.01.01-10-B028/19 | Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL | Krok do zatrudnienia! | 899 828,00 zł | 73,50 |
21 | 16 | RPLD.09.01.01-10-B024/19 | Fundacja Bezpieczna Przystań | Aktywna integracja w podregionie piotrkowskim szansą na nowy start | 950 191,93 zł | 73,00 |
22 | 17 | RPLD.09.01.01-10-B016/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Lepsze jutro | 347 886,00 zł | 71,00 |
23 | 18 | RPLD.09.01.01-10-B057/19 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Twoje lepsze jutro | 929 752,88 zł | 70,50 |
24 | 19 | RPLD.09.01.01-10-B033/19 | RAZEM | Ścieżka do pracy | 401 264,08 zł | 70,00 |
25 | 20 | RPLD.09.01.01-10-B045/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Do sukcesu jeden krok! | 1 273 309,11 zł | 69,00 |
26 | 21 | RPLD.09.01.01-10-B005/19 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Daj sobie szansę - aktywizuj się! | 907 710,97 zł | 68,50 |
27 | RPLD.09.01.01-10-B034/19 | NCG New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Kurs na pracę | 380 144,92 zł | 68,50 | |
28 | RPLD.09.01.01-10-B042/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Włączamy aktywność | 971 270,50 zł | 68,50 | |
29 | 22 | RPLD.09.01.01-10-B023/19 | HUMANEO | Aktywni społecznie i zawodowo! | 899 117,00 zł | 68,00 |
30 | 23 | RPLD.09.01.01-10-B002/19 | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kierunek na AKTYWNOŚĆ | 929 662,42 zł | 67,50 |
31 | 24 | RPLD.09.01.01-10-B056/19 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódzki potencjał | 870 933,87 zł | 67,00 |
32 | 25 | RPLD.09.01.01-10-B015/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja | 916 747,30 zł | 65,50 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda)
Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-B073/19 | Fundacja Uwolnienie | Głowa do góry! | 390 498,92 zł | 90,50 |
2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-B063/19 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" | Indywidualna ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej 30 kobiet z niepełnoprawnością z woj. łódzkiego. | 465 010,49 zł | 81,00 |
3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-B079/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Niezależni i aktywni! | 417 015,13 zł | 78,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-B064/19 | Fundacja AKME | Zawalcz o siebie | 1 664 388,07 zł | 78,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-B068/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Zmień własną przyszłość | 933 606,45 zł | 77,50 |
6 | 6 | RPLD.09.01.01-10-B075/19 | Powiat piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | W kierunku pracy | 462 275,72 zł | 77,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.01-10-B085/19 | HUMANEO | Kierunek->AKTYWIZACJA! | 945 164,88 zł | 76,00 |
8 | 8 | RPLD.09.01.01-10-B082/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Kutno - Miasto RÓŻnorodnych możliwości | 406 955,30 zł | 75,50 |
9 | 9 | RPLD.09.01.01-10-B083/19 | RAZEM | Rawa rządzi, Rawa radzi... | 406 955,30 zł | 74,00 |
10 | 10 | RPLD.09.01.01-10-B081/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Przebudźcie się! | 406 955,30 zł | 73,50 |
11 | 11 | RPLD.09.01.01-10-B061/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Furtka do kariery | 370 571,39 zł | 72,00 |
12 | 12 | RPLD.09.01.01-10-B072/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja II | 980 918,93 zł | 69,50 |
13 | 13 | RPLD.09.01.01-10-B060/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Kierunek - AKTYWNOŚĆ | 911 720,00 zł | 67,00 |
14 | RPLD.09.01.01-10-B070/19 | TSL Consulting Dariusz Chudzik | Nowa szansa | 1 155 982,99 zł | 67,00 |
Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RPLD.09.01.01-10-B007/19 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie | Nowa droga - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi | 937 182,80 zł | 91,50 |
2 | 2 | RPLD.09.01.01-10-B040/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | W dobrym kierunku | 985 604,86 zł | 90,00 |
3 | 3 | RPLD.09.01.01-10-B006/19 | Fundacja Inkubator | Inkubator możliwości | 965 772,03 zł | 86,50 |
4 | 4 | RPLD.09.01.01-10-B011/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Skuteczna aktywizacja | 932 798,25 zł | 84,00 |
5 | 5 | RPLD.09.01.01-10-B036/19 | Fundacja Uwolnienie | Szansa na lepszą przyszłość | 1 983 052,11 zł | 81,50 |
6 | 6 | RPLD.09.01.01-10-B055/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywni mogą więcej. | 1 224 562,27 zł | 80,00 |
7 | 7 | RPLD.09.01.01-10-B035/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Milowy krok! | 415 861,57 zł | 79,00 |
8 | RPLD.09.01.01-10-B043/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Teraz AKTYWIZACJA! | 985 604,86 zł | 79,00 | |
9 | 8 | RPLD.09.01.01-10-B009/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Zacznijmy od nowa | 796 054,00 zł | 78,00 |
10 | 9 | RPLD.09.01.01-10-B026/19 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" | SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja | 949 017,83 zł | 77,00 |
11 | RPLD.09.01.01-10-B017/19 | Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS | Nowy start - III edycja | 1 958 853,72 zł | 77,00 | |
12 | 10 | RPLD.09.01.01-10-B021/19 | Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir | Sposób na aktywizację | 360 062,63 zł | 76,50 |
13 | RPLD.09.01.01-10-B038/19 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Powiedz TAK aktywności II | 413 636,22 zł | 76,50 | |
14 | RPLD.09.01.01-10-B048/19 | Stowarzyszenie Nadzieja Na Mundial | Wsparcie aktywizacji społecznej podopiecznych instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego. | 766 086,50 zł | 76,50 | |
15 | RPLD.09.01.01-10-B054/19 | Fundacja Szansa dla Niewidomych | Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego | 1 414 588,88 zł | 76,50 | |
16 | 11 | RPLD.09.01.01-10-B044/19 | Fundacja AKME | Aktywni mimo barier | 1 658 779,55 zł | 75,50 |
17 | 12 | RPLD.09.01.01-10-B041/19 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | Recepta na sukces | 428 181,72 zł | 74,50 |
18 | RPLD.09.01.01-10-B037/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywa na lepszą przyszłość | 421 742,42 zł | 74,50 | |
19 | 13 | RPLD.09.01.01-10-B014/19 | EDUFIN Sp. z o.o. | Od aktywności do zatrudnienia | 773 249,85 zł | 74,00 |
20 | 14 | RPLD.09.01.01-10-B028/19 | Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL | Krok do zatrudnienia! | 899 828,00 zł | 73,50 |
21 | 15 | RPLD.09.01.01-10-B024/19 | Fundacja Bezpieczna Przystań | Aktywna integracja w podregionie piotrkowskim szansą na nowy start | 950 191,93 zł | 73,00 |
22 | 16 | RPLD.09.01.01-10-B016/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Lepsze jutro | 347 886,00 zł | 71,00 |
23 | 17 | RPLD.09.01.01-10-B057/19 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Twoje lepsze jutro | 929 752,88 zł | 70,50 |
24 | 18 | RPLD.09.01.01-10-B033/19 | RAZEM | Ścieżka do pracy | 401 264,08 zł | 70,00 |
25 | 19 | RPLD.09.01.01-10-B045/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Do sukcesu jeden krok! | 1 273 309,11 zł | 69,00 |
26 | 20 | RPLD.09.01.01-10-B005/19 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Daj sobie szansę - aktywizuj się! | 907 710,97 zł | 68,50 |
27 | RPLD.09.01.01-10-B034/19 | NCG New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Kurs na pracę | 380 144,92 zł | 68,50 | |
28 | RPLD.09.01.01-10-B042/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Włączamy aktywność | 971 270,50 zł | 68,50 | |
29 | 21 | RPLD.09.01.01-10-B023/19 | HUMANEO | Aktywni społecznie i zawodowo! | 899 117,00 zł | 68,00 |
30 | 22 | RPLD.09.01.01-10-B002/19 | ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kierunek na AKTYWNOŚĆ | 929 662,42 zł | 67,50 |
31 | 23 | RPLD.09.01.01-10-B056/19 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódzki potencjał | 870 933,87 zł | 67,00 |
32 | 24 | RPLD.09.01.01-10-B015/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja | 916 747,30 zł | 65,50 |
Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19
Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie.
Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 15 maja 2019 r
Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczna i zawodowa)
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
- Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 40 210 119 PLN, w tym:
- I runda 8 188 309 PLN,
- II runda 7 000 000 PLN,
- III runda 18 021 810 PLN,
- IV runda 7 000 000 PLN.
- 95,00% - projekty podmiotów ekonomii społecznej,
- 90,00% - pozostałe projekty.
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- instytucje pomocy i integracji społecznej
- podmioty ekonomii społecznej
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
- organizacje pozarządowe
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
- przedsiębiorcy.
Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
- Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
- Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Konkurs został podzielony na rundy.
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:
- I runda od 28 lutego 2019 r. godz. 00:00 do 8 marca 2019r. godz. 14:00,
- II runda od 3 czerwca 2019 r. godz. 00:00 do 14 czerwca 2019 r. godz. 14:00,
- III runda od 9 września 2019 r. godz. 00:00 do 20 września 2019r. godz. 14:00,
- IV runda od 16 grudnia 2019r. godz. 00:00 do 23 grudnia 2019r. godz. 14:00.
Termin ogłoszenia wyników:
Szacowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund konkursu planowany jest na:
- I runda: lipiec 2019 r.;
- II runda: październik 2019 r.;
- III runda: styczeń 2020 r.;
- IV runda: kwiecień 2020 r.
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. z późn.zm.
Numer naboru:
RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19
Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za Formularza kontaktowego udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
fax: (42) 636 77 97
Formularz kontaktowy: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Tel (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl