Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi | Miasto Łódź | ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź | 717 400,85 | 681 315, 59 | 2016-03-23 |
2. | Pomysł na siebie | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | ul. Gdańska 111 90-507 Łódź | 1 394 746, 56 | 1 323 893,43 | 2016-03-15 |
3. | MOŻESZ | Stowarzyszenie MONAR/Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi | ul. Nowolipki 9 B 00-151 Warszawa | 4 740 022,16 | 4 502 547,05 | 2016-03-11 |
4. | Czas zmian! | O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. | ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin | 977 878,13 | 928 886,43 | 2016-03-11 |
5. | Włączeni do życia | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | ul. Próchnika 5 90-408 Łódź | 1 604 735,04 | 1 524 498,29 | 2016-03-18 |
6. | Wachlarz możliwości | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 888 306,25 | 843 890,94 | 2016-03-17 |
7. | Autorski Program Aktywizacji Zawodowej APAZ + | KŁOS Sp. z o.o. | ul. Jedlinowa 42/44 Jedlicze A 95-073 Grotniki | 1 290 633,60 | 1 225 972,86 | 2016-03-04 |
8. | Program START: STAż-Reintegracja-Terapia | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | ul. Zawiszy Czarnego 22 91-824 Łódź | 1 476 866,14 | 1 402 727,46 | 2016-03-04 |
9. | Autostrada do samodzielności | Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse" | ul. Sikorskiego 42 95-015 Głowno | 1 184 907,64 | 1 125 306,79 | 2016-03-08 |
10. | OTWARTE DRZWI | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Konstytucyjna 42 C 92-203 Łódź | 1 846 752,00 | 1 754 414,40 | 2016-03-07 |
11. | Program aktywizacji społeczno-zawodowej niepracujących mieszkańców powiatów kutnowskiego i łęczyckiego | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | ul. Podwale 13 00-252 Warszawa | 506 114,10 | 478 514,10 | 2016-03-11 |
12. | Akademia kompetencji społecznych i zawodowych | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 1 844 628,00 | 1 752 396,60 | 2016-03-08 |
13. | ODZYSKANE POTENCJAŁY | FUNDACJA ARKA | ul. Kopernika 37 90-552 Łódź | 1 026 557,59 | 975 229,71 | 2016-03-08 |
Zakończony etap podpisywania umów w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 dla Poddziałania IX.1.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Zakończony etap podpisywania umów w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 dla Poddziałania IX.1.1