Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda)
L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B073/19 | Fundacja Uwolnienie | Głowa do góry! | 408 126,50 zł | 387 720,17 zł | 90,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B079/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Niezależni i aktywni! | 407 198,80 zł | 386 838,86 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B064/19 | Fundacja AKME | Zawalcz o siebie | 1 742 691,89 zł | 1 655 557,29 zł | 78,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B068/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c. Anna Korycka, Mariusz Korycki | Zmień własną przyszłość | 1 037 153,00 zł | 933 437,70 zł | 77,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B075/19 | Powiat piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | W kierunku pracy | 491 164,82 zł | 441 269,95 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B085/19 | HUMANEO | Kierunek->AKTYWIZACJA! | 992 205,50 zł | 942 594,50 zł | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B082/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Kutno - Miasto RÓŻnorodnych możliwości | 373 416,75 zł | 354 745,91 zł | 75,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B083/19 | RAZEM | Rawa rządzi, Rawa radzi... | 363 411,75 zł | 345 241,16 zł | 74,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B081/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Przebudźcie się! | 350 766,75 zł | 333 228,41 zł | 73,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B061/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Furtka do kariery | 384 558,50 zł | 346 102,64 zł | 72,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B072/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja II | 1 027 022,50 zł | 975 671,37 zł | 69,50 | Wybrany do dofinansowania |
-
| -
| RPLD.09.01.01-10-B060/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Kierunek - AKTYWNOŚĆ | 932 231,50 zł | 838 231,50 zł | 67,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
| RPLD.09.01.01-10-B070/19 | TSL Consulting Dariusz Chudzik | Nowa szansa | 1 328 757,72 zł | 1 195 881,95 zł | 67,00 | Wybrany do dofinansowania |
-
Załączniki
-
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-0020-19 (II runda)
Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-0020-19 (II runda).pdf
564 KB