Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | RPLD.09.02.02-10-B006/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wsparcie w Twoim domu 2 | 1 036 552,50 zł | 932 897,20 zł | 87,50 | Pozytywny |
2. | 2. | RPLD.09.02.02-10-B002/20 | Spomed Sp. z o.o. | Pielęgniarska opieka długoterminowa w powiecie pabianickim | 2 087 493,12 zł | 1 878 743,79 zł | 85,00 | Pozytywny |
3. | 3. | RPLD.09.02.02-10-B012/20 | HRP Care | Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM | 1 953 696,00 zł | 1 758 326,40 zł | 76,50 | Pozytywny |
4. | RPLD.09.02.02-10-B016/20 | Twoja Klinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej | 598 912,50 zł | 539 012,50 zł | 76,50 | Pozytywny | |
5. | 4. | RPLD.09.02.02-10-B015/20 | Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie | Opieka szyta na miarę | 1 343 988,00 zł | 1 209 589,20 zł | 73,50 | Pozytywny |
6. | 5. | RPLD.09.02.02-10-B004/20 | CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych | 636 600,00 zł | 572 940,00 zł | 73,00 | Pozytywny |
7. | 6. | RPLD.09.02.02-10-B003/20 | „Bezpieczna Starość" – Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna | Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM. | 1 048 620,00 zł | 936 924,00 zł | 71,50 | Pozytywny |
8. | 7. | RPLD.09.02.02-10-B017/20 | Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu | Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum | 1 173 844,80 zł | 1 003 844,80 zł | 71,00 | Pozytywny |
9. | 8. | RPLD.09.02.02-10-B009/20 | Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego. | 1 973 040,00 zł | 1 764 600,00 zł | 70,00 | Pozytywny |
10. | 9. | RPLD.09.02.02-10-B011/20 | UNIPOLIMED SP Z O O | NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla kolejnej grupy osób niesamodzielnych | 1 166 400,00 zł | 1 021 466,40 zł | 62,50 | Pozytywny |
Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20