L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
1 | 1 | POWR.01.02.01-10-0037/17 | Industry Personnel Services Sp. z o.o. | Akademia Sukcesu | 1 878 726,00 zł | 1 784 789,70 zł | 98,50 | Wybrany do dofinansowania |
2 | 2 | POWR.01.02.01-10-0053/17 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | Hop do pracy! | 1 818 048,00 zł | 1 727 145,60 zł | 95,00 | Wybrany do dofinansowania |
3 | 3 | POWR.01.02.01-10-0058/17 | Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa Sp. z o.o.(dawniej Kancelaria Podatkowa, Biuro Rachunkowe Alfa Magdalena Borkowska) | ALFA - na dobry początek | 942 253,75 zł | 895 141,06 zł | 89,50 | Wybrany do dofinansowania |
4 | 4 | POWR.01.02.01-10-0057/17 | Fundacja Inkubator | Poszukiwana/y II | 2 031 681,60 zł | 1 930 097,52 zł | 88,50 | Wybrany do dofinansowania |
5 | 5 | POWR.01.02.01-10-0060/17 | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | Wulkan możliwości | 847 559,37 zł | 805 181,40 zł | 88,00 | Wybrany do dofinansowania |
6 | 6 | POWR.01.02.01-10-0045/17 | KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o | Młodzi, Ambitni, Wykształceni | 1 936 326,00 zł | 1 839 509,70 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
7 | 7 | POWR.01.02.01-10-0043/17 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | Młodzi - aktywni - kreatywni | 1 140 608,26 zł | 1 083 577,85 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
8 | 8 | POWR.01.02.01-10-0068/17 | Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak | Mój cel - zatrudnienie | 1 020 850,24 zł | 969 807,72 zł | 86,00 | Wybrany do dofinansowania |
9 | 9 | POWR.01.02.01-10-0014/17 | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz | Udany start na rynku pracy | 924 922,50 zł | 878 675,50 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
10 | 9 | POWR.01.02.01-10-0061/17 | RAZEM | "Diagnoza - kwalifikacje - zatrudnienie - kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy" | 844 600,00 zł | 802 370,00 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
11 | 9 | POWR.01.02.01-10-0067/17 | STOWARZYSZENIE PROREW | Twoja nowa szansa | 1 853 652,96 zł | 1 760 970,31 zł | 85,00 | Wybrany do dofinansowania |
12 | 10 | POWR.01.02.01-10-0047/17 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Edukacja i praca - to sie opłaca! | 989 394,00 zł | 936 894,00 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
13 | 11 | POWR.01.02.01-10-0031/17 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ROZWÓJ EDUKACYJNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY NEET | 510 306,20 zł | 484 790,89 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
14 | 11 | POWR.01.02.01-10-0076/17 | HRP Train Sp. z o.o. | Przepis na pracę | 5 127 682,56 zł | 4 871 298,43 zł | 84,00 | Wybrany do dofinansowania |
15 | 12 | POWR.01.02.01-10-0035/17 | Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna | Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy. | 955 538,49 zł | 907 761,56 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
16 | 13 | POWR.01.02.01-10-0038/17 | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO | Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET | 1 881 590,61 zł | 1 787 511,07 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
17 | 14 | POWR.01.02.01-10-0028/17 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych | Masz prawo do kwalifikacji - II edycja | 1 479 164,22 zł | 1 405 164,22 zł | 82,50 | Wybrany do dofinansowania |
18 | 15 | POWR.01.02.01-10-0004/17 | PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Młody-zatrudniony! | 835 701,30 zł | 793 916,23 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
19 | 15 | POWR.01.02.01-10-0020/17 | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | Od bierności do aktywności | 838 320,50 zł | 796 404,47 zł | 82,00 | Wybrany do dofinansowania |
20* | 16 | POWR.01.02.01-10-0054/17 | Związek Młodzieży Wiejskiej | Możesz więcej | 1 881 786,00 zł | 1 787 696,70 zł | 81,50 | Wybrany do dofinansowania |
21 | 16 | POWR.01.02.01-10-0066/17 | PLUSK POLSKA Sp.zo.o.sp.k. | Młodzi gotowi do zmian! | 848 340,00 zł | 805 923,00 zł | 81,50 | Wybrany do dofinansowania |
22 | 17 | POWR.01.02.01-10-0050/17 | "CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA | WySTARTuj na rynku pracy! | 970 082,40 zł | 921 578,28 zł | 81,00 | Wybrany do dofinansowania |
23 | 18 | POWR.01.02.01-10-0036/17 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Kwalifikacje i praca młodych | 1 318 729,68 zł | 1 252 793,20 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
24 | 18 | POWR.01.02.01-10-0042/17 | AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ | PEWNYM KROKIEM w przyszłość :) | 774 612,00 zł | 735 881,40 zł | 80,50 | Wybrany do dofinansowania |
25 | 19 | POWR.01.02.01-10-0062/17 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Z POWERem do pracy ! | 903 864,25 zł | 858 671,03 zł | 79,50 | Wybrany do dofinansowania |
26 | 20 | POWR.01.02.01-10-0021/17 | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych | Akademia Aktywności Zawodowej | 1 027 012,30 zł | 975 661,68 zł | 78,50 | Wybrany do dofinansowania |
27 | 21 | POWR.01.02.01-10-0012/17 | "O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Początek kariery | 759 506,40 zł | 721 531,08 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
28 | 22 | POWR.01.02.01-10-0010/17 | MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. | Indywidualny Program Zatrudnienia | 641 752,50 zł | 609 664,80 zł | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
29 | 22 | POWR.01.02.01-10-0052/17 | HOG POLSKA Jakub Gibała | M(Ł)odzi -Aktywni- Kreatywni | 910 824,00 zł | 862 824,00 zł | 75,00 | Wybrany do dofinansowania |
30 | 23 | POWR.01.02.01-10-0013/17 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Aktywizacja zawodowa - łódzkie z POWEREM! | 971 612,30 zł | 923 031,68 zł | 73,50 | Wybrany do dofinansowania |
31 | 24 | POWR.01.02.01-10-0073/17 | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Młodzi, aktywni, wykwalifikowani | 989 658,24 zł | 940 175,32 zł | 73,00 | Wybrany do dofinansowania |
32 | 25 | POWR.01.02.01-10-0003/17 | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | MŁODZI AKTYWNI W ŁÓDZKIM | 713 440,50 zł | 677 768,47 zł | 72,50 | Wybrany do dofinansowania |
33 | 25 | POWR.01.02.01-10-0034/17 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Otwarte drzwi do zatrudnienia II | 815 362,50 zł | 774 594,37 zł | 72,50 | Wybrany do dofinansowania |
34** | 26 | POWR.01.02.01-10-0071/17 | F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" Rębiasz Jarosław | SZANSA na dobrą zmianę | 705 376,25 zł | 670 107,43 zł | 71,50 | Wybrany do dofinansowania |
35 | 27 | POWR.01.02.01-10-0072/17 | JMM Mariusz Lewandowski | OD STAŻU DO ANGAŻU | 1 476 842,35 zł | 1 403 000,23 zł | 70,50 | Wybrany do dofinansowania |
36 | 28 | POWR.01.02.01-10-0002/17 | MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Młodzi i aktywni na łódzkim rynku pracy! | 840 756,25 zł | 798 718,43 zł | 69,50 | Wybrany do dofinansowania |
37 | 29 | POWR.01.02.01-10-0063/17 | JOLANTA WOŹNICA "PERSONA" OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY | Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób z niepełnosprawnością do 29 roku życia zamieszkujących podregion piotrowski | 852 290,62 zł | 809 676,07 zł | 68,50 | Bez dofinansowania |
38 | 30 | POWR.01.02.01-10-0051/17 | NEXORIS Sp z o.o. | M(Ł)odzi vs rynek pracy | 875 217,75 zł | 827 217,75 zł | 66,50 | Bez dofinansowania |
Skorygowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Skorygowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17