L.p. | Tytuł Projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | „Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy" | Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna | ul. Mysłowicka 15 01-612 Warszawa | 955 538,49 zł | 907 761,56 zł | 2018-04-03 |
2. | „Młodzi, aktywni, wykwalifikowani" | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Osiedle Słoneczne 14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 989 658,24 zł | 940 175,32 zł | 2018-04-04 |
3. | „Edukacja i praca - to się opłaca!" | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47 70-385 Szczecin | 989 394,00 zł | 936 894,00 zł | 2018-04-09 |
4. | „Akademia aktywności zawodowej" | Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych | ul. Gabriela Narutowicza 61 20-016 Lublin | 1 027 012,30 zł | 975 661,68 zł | 2018-04-10 |
5. | „M(Ł)odzi -Aktywni- Kreatywni" | HOG POLSKA Jakub Gibała | ul. Prymasa 1000-lecia 8 lok. 1 35-510 Rzeszów | 910 824,00 zł | 862 824,00 zł | 2018-04-10 |
6. | „Młodzi, Ambitni, Wykształceni" | KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o | Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław | 1 936 326,00 zł | 1 839 509,70 zł | 2018-04-10 |
7. | „Od bierności do aktywności" | Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wielkopolski | 838 320,50 zł | 796 404,47 zł | 2018-04-10 |
8. | „Akademia Sukcesu" | Industry Personnel Services Sp. z o.o. | ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław | 1 878 726,00 zł | 1 784 789,70 zł | 2018-04-10 |
9. | „Młodzi gotowi do zmian!" | PLUSK POLSKA Sp.zo.o.sp.k. | ul. Kulczyńskiego 2 38-440 Iwonicz-Zdrój | 848 340,00 zł | 805 923,00 zł | 2018-04-12 |
10. | „Młodzi - aktywni – kreatywni" | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 29 40-923 Katowice | 1 140 608,26 zł | 1 083 577,85 zł | 2018-04-12 |
11. | „Udany start na rynku pracy" | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis - Jurkiewicz | ul. Armii Krajowej 9 lok. 14 81-382 Gdynia | 924 922,50 zł | 878 675,50 zł | 2018-04-13 |
12. | „Aktywizacja zawodowa - łódzkie z POWEREM!" | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Plac Solny14 lok. 3 50-062 Wrocław | 971 612,30 zł | 923 031,68 zł | 2018-04-16 |
13. | „Twoja nowa szansa" | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Karola Szymanowskiego 3 lok. 58 25-361 Kielce | 1 853 652,96 zł | 1 760 970,31 zł | 2018-04-19 |
14. | „OD STAŻU DO ANGAŻU" | JMM Mariusz Lewandowski | ul. Os. Jana III Sobieskiego 37 lok. 21, 60-688 Poznań | 1 476 842,35 zł | 1 403 000,23 zł | 2018-04-19 |
15. | „Kwalifikacje i praca młodych" | Centrum Samorządności i Regionalizmu | ul. Kozia 11/15 99-400 Łowicz | 1 318 729,68 zł | 1 252 793,20 zł | 2018-04-20 |
16. | „Indywidualny Program Zatrudnienia" | MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. | Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa | 641 752,50 zł | 609 664,80 zł | 2018-04-20 |
17. | „ALFA - na dobry początek" | Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa Sp. z o.o. | ul. Łagiewnicka 137 91-863 Łódź | 942 253,75 zł | 895 141,06 zł | 2018-04-20 |
18. | „Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET" | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO | ul. Sielec 1A 39-120 Sędziszów Małopolski | 1 881 590,61 zł | 1 787 511,07 zł | 2018-04-24 |
19. | „Z POWERem do pracy !" | Forecast Consulting Sp. z o.o. | ul. Walerego Wróblewskiego 18/901 93-578 Łódź | 903 864,25 zł | 858 671,03 zł | 2018-04-24 |
20. | „Otwarte drzwi do zatrudnienia II" | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ul. Konstytucyjna 42c 92-203 Łódź | 815 362,50 zł | 774 594,37 zł | 2018-04-26 |
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1