L.p. | Tytuł Projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby Beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
1. | „Poszukiwana/y II" | Fundacja Inkubator | ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź | 2 031 681,60 zł | 1 930 097,52 zł | 2018-03-20 |
2. | „Hop do pracy!" | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | ul. Św. Jerzego 10/12 91-072 Łódź | 1 818 048,00 zł | 1 727 145,60 zł | 2018-03-22 |
3. | „SZANSA na dobrą zmianę" | F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" Rębiasz Jarosław | ul. Armii Polskiej 13 74-300 Myślibórz | 705 376,25 zł | 670 107,43 zł | 2018-03-22 |
4. | „WySTARTuj na rynku pracy!" | „CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA | ul. Wałbrzyska 11/85 02-739 Warszawa | 970 082,40 zł | 921 578,28 zł | 2018-03-26 |
5. | „ROZWÓJ EDUKACYJNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY NEET" | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ul. Ułańska 1 09-402 Płock | 510 306,20 zł | 484 790,89 zł | 2018-03-26 |
6. | „Masz prawo do kwalifikacji - II edycja" | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych | ul. Giewont 66 92-116 Łódź | 1 479 164,22 zł | 1 405 164,22 zł | 2018-03-27 |
7. | „Wulkan możliwości" | NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki | ul. Aksamitna 56 42-480 Poręba | 847 559,37 zł | 805 181,40 zł | 2018-03-29 |
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1